- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdWestJugendliga Ost
- Bezirksliga NordOstJugendliga West
- Bezirksliga SüdOstSchülerliga
- Bezirksklasse NordWestJugendliga Finale
- Bezirksklasse SüdWestMannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
RUGIA Bergen - Bezirksliga NordOst
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burwitz,Jörg | 1733 | - | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||
2 | Behrens,Christoph | 1600 | - | 1 | ||||||||||||
3 | Klingenberg,Dietrich | 1561 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 4 | 12.5 | |||||||
4 | Jepp,Wolfgang | 1472 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | |||||
5 | Gädt,Mario | 1445 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | |||||||
6 | Eckfeld,Tim | 1421 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | |||||
7 | Feldt,Horst | 1572 | ||||||||||||||
8 | Krüger,Bodo | 1560 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
9 | Krawelitzki,Gerhard | 1421 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||||
10 | Hirsch,Danilo | 1395 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
11 | Friese,Karsten | 1334 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
12 | Serwuschok,Ingolf | 1527 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||||
13 | Schmidt,Einhard Georg | 1154 | ||||||||||||||
14 | Meske,Roman | 1146 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15 | Fritz,Günter | 1062 | ||||||||||||||
16 | Neumann,Frank | 1056 | ||||||||||||||
17 | Haase,Hans Joachim | 785 | ||||||||||||||
18 | Weiß,Hans-Peter | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 48 | 22.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 23.10.2022 10:00 | Waterkant Saal | RUGIA Bergen | 5.0 : 1.0 |
1 / 2 | 1 | 06.11.2022 10:00 | spielfrei | RUGIA Bergen | |
1 / 3 | 3 | 27.11.2022 10:00 | RUGIA Bergen | Think Rochade II | 1.0 : 5.0 |
1 / 4 | 2 | 11.12.2022 10:00 | HSG Stralsund IV | RUGIA Bergen | 0.0 : 0.0 |
1 / 5 | 2 | 15.01.2023 10:00 | RUGIA Bergen | HSG Stralsund III | 4.0 : 2.0 |
2 / 1 | 3 | 29.01.2023 10:00 | RUGIA Bergen | Waterkant Saal | 2.0 : 4.0 |
2 / 2 | 1 | 26.02.2023 10:00 | RUGIA Bergen | spielfrei | |
2 / 3 | 3 | 19.03.2023 10:00 | Think Rochade II | RUGIA Bergen | 6.0 : 0.0 |
2 / 4 | 2 | 23.04.2023 10:00 | RUGIA Bergen | HSG Stralsund IV | 0.0 : 0.0 |
2 / 5 | 2 | 07.05.2023 10:00 | HSG Stralsund III | RUGIA Bergen | 3.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Rochade Zum Schacheck
Dammstraße 40
18528 Bergen auf Rügen
Dammstraße 40
18528 Bergen auf Rügen
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager