- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdWestJugendliga Ost
- Bezirksliga NordOstJugendliga West
- Bezirksliga SüdOstSchülerliga
- Bezirksklasse NordWestJugendliga Finale
- Bezirksklasse SüdWestMannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Schwerin IV - Bezirksliga SüdWest
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Arne | 1772 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
2 | Popp,Michael | 1761 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
3 | Lindner,Thomas | 1649 | ||||||||||||||
4 | Neubert,Conrad | 1687 | 1 | + | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||||
5 | Peschke,Wolfgang | 1618 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | ||||||
6 | Brandt,Jürgen | 1579 | - | + | ½ | ½ | 1 | 3 | 5 | 60 | ||||||
7 | Badenschier,Rico | 1617 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
8 | Schmidt,Wolfgang | 1548 | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | ||||||
9 | Pfennigschmidt,Lennart Ivo | 1517 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | |||||
10 | Göttsching,Holger | 1462 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | |||||
11 | Obando Telleria,Jeremias | 1510 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
12 | Kirstein,Hans-Ernst | 1675 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
13 | Segebarth,Bernd | 1621 | ||||||||||||||
14 | Quade,Luca (P) | 1502 | ||||||||||||||
15 | Maeno,Yosuke | 1503 | ||||||||||||||
16 | Wiechhusen,Laurin-Elias | 1614 | ||||||||||||||
17 | Schwertfeger,Detlef | 1463 | ||||||||||||||
18 | Karwen,Werner | 1395 | + | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
19 | Schwark,Uwe | 1386 | ||||||||||||||
20 | Kath,Torsten | 1373 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
21 | Richter,Frank | 1357 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
22 | Vollmer,Willem Maarten | 1331 | ||||||||||||||
23 | Gerwig,Mike | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
24 | Wetzig,Karl Anton | 936 | ||||||||||||||
25 | Baerens,Lennart | 964 | ||||||||||||||
26 | Jakobi,Paul Leonhard | 888 | ||||||||||||||
Gesamt | 5 | 5 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 3 | 4 | 4 | 31.5 | 48 | 65.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 23.10.2022 10:00 | SF Schwerin IV | Güstrow/Teterow III | 5.0 : 1.0 |
1 / 2 | 2 | 06.11.2022 10:00 | TSG Gadebusch | SF Schwerin IV | 1.0 : 5.0 |
1 / 3 | 2 | 27.11.2022 10:00 | SF Schwerin IV | ESV Wittenberge | 3.5 : 2.5 |
1 / 4 | 3 | 11.12.2022 10:00 | VT Ludwigslust II | SF Schwerin IV | 4.5 : 1.5 |
1 / 5 | 1 | 15.01.2023 10:00 | SF Schwerin IV | spielfrei | |
2 / 1 | 3 | 29.01.2023 10:00 | Güstrow/Teterow III | SF Schwerin IV | 0.5 : 5.5 |
2 / 2 | 2 | 26.02.2023 10:00 | SF Schwerin IV | TSG Gadebusch | 3.0 : 3.0 |
2 / 3 | 2 | 19.03.2023 10:00 | ESV Wittenberge | SF Schwerin IV | 2.0 : 4.0 |
2 / 4 | 3 | 23.04.2023 10:00 | SF Schwerin IV | VT Ludwigslust II | 4.0 : 2.0 |
2 / 5 | 1 | 07.05.2023 10:00 | spielfrei | SF Schwerin IV |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager