- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdWestJugendliga Ost
- Bezirksliga NordOstJugendliga West
- Bezirksliga SüdOstSchülerliga
- Bezirksklasse NordWestJugendliga Finale
- Bezirksklasse SüdWestMannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Makkabi Rostock II - Bezirksliga NordWest
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janssen,Joris Frederik | 1607 | ||||||||||||||
2 | Röste,Stein | 1659 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
3 | Markovych,Leonid | 1405 | ||||||||||||||
4 | Faerman,Nathaniel | 1316 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 21.4 | ||||
5 | Müller,Mitja | 1328 | ||||||||||||||
6 | Gavrylyuk,Oleksandr | 1281 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 7 | 50 | ||||
7 | Köpnick,Amanda | 1468 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | |||||
8 | Müller,Ditte | 1351 | ||||||||||||||
9 | Badora,Nazar | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||||
10 | Janssen,Julika | 1251 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 5 | 30 | ||||||
11 | Chandrasekher,Ritu | 1194 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||
12 | Mochtak,Maximilian | 1042 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | 20 | ||||||
13 | Herrmann,Niklas | 1067 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
14 | Pommerehnke,Marla | 1155 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
15 | Lesyuk,Avhustyn | 1028 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
16 | Garde,Edgar Emil | 1113 | ||||||||||||||
17 | Urban,Mila | 973 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18 | Raffaelli,Maja | 870 | ||||||||||||||
19 | Baars,Joschua | 1033 | ||||||||||||||
20 | Herrmann,Jannis | 956 | ||||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 0 | 4 | 1.5 | 4 | 2.5 | 3 | 1.5 | 20 | 48 | 41.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 23.10.2022 10:00 | SSC Rostock III | Makkabi Rostock II | 2.5 : 3.5 |
1 / 2 | 2 | 06.11.2022 10:00 | Makkabi Rostock II | GW Wismar II | 0.0 : 6.0 |
1 / 3 | 3 | 27.11.2022 10:00 | Mecklenburger Springer II | Makkabi Rostock II | 2.0 : 4.0 |
1 / 4 | 1 | 11.12.2022 10:00 | spielfrei | Makkabi Rostock II | |
1 / 5 | 3 | 15.01.2023 10:00 | Makkabi Rostock II | BW Neukloster | 1.5 : 4.5 |
2 / 1 | 2 | 29.01.2023 10:00 | Makkabi Rostock II | SSC Rostock III | 4.0 : 2.0 |
2 / 2 | 2 | 26.02.2023 10:00 | GW Wismar II | Makkabi Rostock II | 3.5 : 2.5 |
2 / 3 | 3 | 19.03.2023 10:00 | Makkabi Rostock II | Mecklenburger Springer II | 3.0 : 3.0 |
2 / 4 | 1 | 23.04.2023 10:00 | Makkabi Rostock II | spielfrei | |
2 / 5 | 3 | 07.05.2023 10:00 | BW Neukloster | Makkabi Rostock II | 4.5 : 1.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Albert-Schulz-Haus
Doberaner Str. 6
18057 Rostock
Doberaner Str. 6
18057 Rostock
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager