- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdWestJugendliga Ost
- Bezirksliga NordOstJugendliga West
- Bezirksliga SüdOstSchülerliga
- Bezirksklasse NordWestJugendliga Finale
- Bezirksklasse SüdWestMannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Güstrow/Teterow II - Landesliga West
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiel,Bernd | 1967 | 1 | 1 | + | 1 | + | 5 | 5 | 100 | |||||
2 | Hornecker,Siegfried | 1906 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 7.5 | 9 | 83.3 | |
3 | Schott,Andy | 1732 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
4 | Armbrüster,Clemens | 1734 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 9 | 61.1 | |
5 | Lippitz,Jaden | 1563 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 5 | 80 | |||||
6 | Wagner,Ingolf | 1746 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
7 | Ebert,Lutz | 1703 | + | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 | |
8 | Schwenck,Fabian | 1545 | |||||||||||||
9 | Rößler,Hans Jürgen | 1535 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
10 | Zoll,Cindy | 1532 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||
11 | Tackmann,Lars-Erik | 1479 | |||||||||||||
12 | Dettmann,Jürgen | 1431 | |||||||||||||
13 | Rößler,Olof | 1348 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
14 | Karff,Tom | 1353 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
15 | Jeske,André | 1277 | |||||||||||||
16 | Gesell,Stefan | 1207 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
17 | Thormählen,Tjark | 1332 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
18 | Gradtke,Aaron Marco | 1142 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
19 | Schmechel,Arthur | 764 | |||||||||||||
20 | Gesell,Myriam | 765 | |||||||||||||
21 | Pfeil,Hartmut | ||||||||||||||
22 | Dobbertin,Arno | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
23 | Zilitis, Zigmunds | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
Gesamt | 4 | 4 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 39 | 72 | 54.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23.10.2022 10:00 | Güstrow/Teterow II | Uni Rostock | 4.0 : 4.0 |
2 | 5 | 06.11.2022 10:00 | Güstrow/Teterow II | Einheit Schwerin | 4.0 : 4.0 |
3 | 2 | 27.11.2022 10:00 | SF Schwerin III | Güstrow/Teterow II | 2.5 : 5.5 |
4 | 4 | 11.12.2022 10:00 | Güstrow/Teterow II | SSC Rostock II | 0.0 : 0.0 |
5 | 3 | 15.01.2023 10:00 | VT Ludwigslust | Güstrow/Teterow II | 2.5 : 5.5 |
6 | 3 | 26.02.2023 10:00 | Güstrow/Teterow II | SG Putlitz/Pritzwalk | 5.0 : 3.0 |
7 | 4 | 19.03.2023 10:00 | BW Parchim | Güstrow/Teterow II | 3.0 : 5.0 |
8 | 2 | 23.04.2023 10:00 | Güstrow/Teterow II | SV Kühlungsborn | 4.5 : 3.5 |
9 | 5 | 07.05.2023 10:00 | BW Grevesmühlen | Güstrow/Teterow II | 2.5 : 5.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Festsaal Villa Rita
Bahnhofsplatz 12b
18292 Krakow am See
Bahnhofsplatz 12b
18292 Krakow am See
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager