- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdWestJugendliga Ost
- Bezirksliga NordOstJugendliga West
- Bezirksliga SüdOstSchülerliga
- Bezirksklasse NordWestJugendliga Finale
- Bezirksklasse SüdWestMannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
HSG Stralsund - Verbandsliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann,Ruben | 2009 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | ½ | 0 | 3 | 9 | 33.3 | |
2 | Hubert,Peter | 2041 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 0 | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
3 | Mehl,Ronald | 2011 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
4 | Paulowitz,Bernd-Rainer | 1936 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
5 | Bramhoff,Jakob | 1754 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | |
6 | Groehn,Lukas | 1693 | |||||||||||||
7 | Wellßow,Keoki | 1713 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 40 | |||||
8 | Glawe,Hartmut | 1893 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | ½ | 3.5 | 9 | 38.9 | |
9 | Giese,Lothar | 1853 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
10 | Johlke,Lukas | 1723 | |||||||||||||
11 | Kohn,Thomas | 1846 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
12 | Johlke,Lorenz | 1728 | |||||||||||||
13 | Klepin,Wilfried | 1843 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
14 | Kohn,Andreas | 1838 | |||||||||||||
15 | Pawlick,Helmut | 1836 | |||||||||||||
16 | Manke,Karsten | 1691 | |||||||||||||
17 | Rickmann,Niklas | 1668 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
18 | Vietinghoff,Klaus | 1656 | |||||||||||||
19 | Klinger,Clemens | 1569 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
20 | Leddin,Mathias | 1606 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
21 | Trams,Emma Joe | 1598 | |||||||||||||
22 | Sparr,Andreas | 1568 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
Gesamt | 4.5 | 1 | 2.5 | 3 | 5.5 | 4 | 2.5 | 6 | 2.5 | 31.5 | 72 | 43.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23.10.2022 10:00 | Think Rochade | HSG Stralsund | 3.5 : 4.5 |
2 | 1 | 06.11.2022 10:00 | HSG Stralsund | Güstrow/Teterow | 1.0 : 7.0 |
3 | 1 | 27.11.2022 10:00 | SSC Rostock | HSG Stralsund | 5.5 : 2.5 |
4 | 1 | 11.12.2022 10:00 | HSG Stralsund | SG Neubrandenburg | 3.0 : 5.0 |
5 | 1 | 15.01.2023 10:00 | SF Schwerin II | HSG Stralsund | 2.5 : 5.5 |
6 | 1 | 26.02.2023 10:00 | HSG Stralsund | SAV Torgelow II | 4.0 : 4.0 |
7 | 1 | 19.03.2023 10:00 | GW Wismar | HSG Stralsund | 5.5 : 2.5 |
8 | 1 | 23.04.2023 10:00 | HSG Stralsund | Mecklenburger Springer | 6.0 : 2.0 |
9 | 1 | 07.05.2023 10:00 | Makkabi Rostock | HSG Stralsund | 5.5 : 2.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hochschule Stralsund Audimax (Mensa)
Zur Schwedenschanze 15
18435 Stralsund
Zur Schwedenschanze 15
18435 Stralsund
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager