- 2021/22
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Schwerin IV - Bezirksliga West
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peschke,Wolfgang | 1618 | - | 1 | |||||||||
| 2 | Lindner,Thomas | 1623 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 3 | Brusch,Günter | 1602 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 4 | Brandt,Jürgen | 1580 | ½ | + | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||
| 5 | Püschel,Oliver | 1687 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 6 | Thote,Christian | 1645 | |||||||||||
| 7 | Neubert,Conrad | 1525 | - | 1 | + | 2 | 3 | 66.7 | |||||
| 8 | Badenschier,Rico | 1616 | |||||||||||
| 9 | Schmidt,Wolfgang | 1538 | 0 | ½ | + | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||
| 10 | Göttsching,Holger | 1469 | ½ | ½ | ½ | + | 0 | + | 3.5 | 6 | 58.3 | ||
| 11 | Ebel,Karl-Heinz | 1486 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 12 | Kirstein,Hans-Ernst | 1689 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 13 | Segebarth,Bernd | 1624 | |||||||||||
| 14 | Quade,Luca | 1503 | |||||||||||
| 15 | Maeno,Yosuke | 1390 | |||||||||||
| 16 | Wiechhusen,Laurin-Elias | 1381 | |||||||||||
| 17 | Focke,Yannick | 1462 | |||||||||||
| 18 | Schwertfeger,Detlef | 1472 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 19 | Schwark,Uwe | 1403 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
| 20 | Karwen,Werner | 1378 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
| 21 | Kath,Torsten | 1362 | |||||||||||
| 22 | Richter,Frank | 1341 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 23 | Warda,Michelangelo | 1341 | |||||||||||
| 24 | Warda,Valentino | 1123 | |||||||||||
| 25 | Quade,Felicia | 824 | |||||||||||
| 26 | Obando Telleria,Jeremias | 1 | 0 | + | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||
| 27 | Gerwig,Mike | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| Gesamt | 3 | 3.5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 21.5 | 48 | 44.8 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 24.10.2021 10:00 | SV BW Parchim | SF Schwerin IV | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 1 | 21.11.2021 | spielfrei | SF Schwerin IV | |
| 3 | 4 | 12.12.2021 10:00 | SF Schwerin IV | ASV GW Wismar II | 3.5 : 2.5 |
| 4 | 2 | 16.01.2022 10:00 | Mecklenburger Springer II | SF Schwerin IV | 4.0 : 2.0 |
| 5 | 3 | 06.03.2022 10:00 | SF Schwerin IV | VfL BW Neukloster | 6.0 : 0.0 |
| 6 | 3 | 03.04.2022 10:00 | VT Ludwigslust II | SF Schwerin IV | 3.0 : 3.0 |
| 7 | 2 | 01.05.2022 10:00 | SF Schwerin IV | SV Kühlungsborn II | 4.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Speisesaal Stadtwerke Schwerin
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
OT Krebsförden
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
OT Krebsförden
,
Powered by ChessLeagueManager