- 2021/22
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Kühlungsborn - Landesliga West
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kornblum,Harry | 1802 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 8 | 37.5 | ||
2 | Buß,Stephan | 1950 | 0 | ½ | - | - | - | 1 | 0 | 1.5 | 7 | 21.4 | |||
3 | Proß,Benjamin | 1846 | 1 | ½ | + | ½ | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||||
4 | Gipp,Thomas | 1795 | ½ | 0 | - | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
5 | Miedeck,Franz | 1670 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 9 | 38.9 | |
6 | Stadler,Bertino | 1626 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
7 | Silwedel,Björn | 1674 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
8 | Grossmann,Henry | 1579 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
9 | Büttner,Thomas | 1624 | |||||||||||||
10 | Prüter,Reinhard | 1564 | |||||||||||||
11 | Barth,Richard | 1525 | |||||||||||||
12 | Nölck,Ulrich | 1605 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
13 | Fuhrmann,Michael | 1479 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
14 | Grabow,Gerhard | 1436 | |||||||||||||
15 | Kuhn,Volker | 1182 | |||||||||||||
16 | Wieck,Knut | 1049 | |||||||||||||
17 | Peilert,Janno | 1034 | |||||||||||||
18 | Bromm,Karsten | 1189 | |||||||||||||
19 | Stoll,Fiete | ||||||||||||||
20 | Schlüssel,Ralph | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
21 | Degner,Carlo | ||||||||||||||
22 | Großklaus,Fite | ||||||||||||||
23 | Klatt,Erik Alexander | ||||||||||||||
24 | Vashev,Max Simeon | ||||||||||||||
Gesamt | 4 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 26.5 | 72 | 36.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24.10.2021 10:00 | SV Kühlungsborn | Makkabi Rostock | 4.0 : 4.0 |
2 | 5 | 07.11.2021 10:00 | Mecklenburger Springer | SV Kühlungsborn | 4.5 : 3.5 |
3 | 1 | 21.11.2021 10:00 | SV Kühlungsborn | SF Schwerin III | 1.5 : 4.5 |
4 | 5 | 15.05.2022 10:00 | SV Kühlungsborn | VT Ludwigslust | 3.5 : 2.5 |
5 | 2 | 24.04.2022 10:00 | ESV Wittenberge | SV Kühlungsborn | 2.5 : 2.5 |
6 | 4 | 06.03.2022 10:00 | SV Kühlungsborn | SG Putlitz/Pritzwalk | 3.5 : 2.5 |
7 | 3 | 20.03.2022 10:00 | SG Güstrow/Teterow II | SV Kühlungsborn | 3.0 : 3.0 |
8 | 3 | 03.04.2022 10:00 | SV Kühlungsborn | SG Waren/Malchow | 2.5 : 3.5 |
9 | 4 | 01.05.2022 10:00 | Einheit Schwerin | SV Kühlungsborn | 3.5 : 2.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schulzentrum Kühlungsborn
Neue Reihe 73 a
18225 Kühlungsborn
Neue Reihe 73 a
18225 Kühlungsborn
,
Powered by ChessLeagueManager