- 2020/21
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse SüdOst
- Landesliga WestFrauen-Landesliga
- Landesliga OstJugendliga West
- Bezirksliga WestJugendliga Nord
- Bezirksliga MitteJugendliga Ost
- Bezirksliga OstSchülerliga West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Nordost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Südost
- Bezirksklasse NordOstLandesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Makkabi Rostock II - Bezirksklasse NordWest
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röste,Stein | 1660 | ||||||||||
2 | Wellßow,Keoki | 1578 | ||||||||||
3 | Langer,Moritz | 1547 | ||||||||||
4 | Janssen,Joris Frederik | 1438 | + | 1 | ||||||||
5 | Müller,Mitja | 1271 | + | 1 | ||||||||
6 | Müller,Ditte | 1379 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
7 | Kirchner,Bao Long Marc | 1269 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
8 | Schulz,Bruno Andreas | 1245 | ||||||||||
9 | Markovych,Leonid | 1218 | ||||||||||
10 | Köpnick,Amanda | 1127 | ||||||||||
11 | Gavrylyuk,Oleksandr | 1030 | ||||||||||
12 | Garde,Edgar Emil | 1019 | ||||||||||
13 | Janssen,Julika | 1026 | ||||||||||
14 | Herrmann,Niklas | 1035 | ||||||||||
15 | Mochtak,Maximilian | 1007 | ||||||||||
16 | Thesenvitz,Carl | 993 | ||||||||||
17 | Röste,Odin | 984 | ||||||||||
18 | Urban,Mila | 951 | ||||||||||
19 | Baars,Joschua | 946 | ||||||||||
20 | Pommerehnke,Marla | 934 | ||||||||||
21 | Tovmasyan,Levon | 884 | ||||||||||
22 | Liseykin,Tezey | 872 | ||||||||||
23 | Raffaelli,Maja | 802 | ||||||||||
24 | Petrow,Martin | |||||||||||
Gesamt | 2.5 | 2.5 | 4 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 18.10.2020 10:00 | VfL BW Neukloster II | Makkabi Rostock II | 1.5 : 2.5 |
1 / 2 | 1 | 15.11.2020 10:00 | Makkabi Rostock II | Mecklenburger Springer III | |
1 / 3 | 1 | 29.11.2020 10:00 | ASV GW Wismar III | Makkabi Rostock II | |
2 / 1 | 1 | 13.12.2020 10:00 | Makkabi Rostock II | VfL BW Neukloster II | |
2 / 2 | 1 | 17.01.2021 10:00 | Mecklenburger Springer III | Makkabi Rostock II | |
2 / 3 | 1 | 31.01.2021 10:00 | Makkabi Rostock II | ASV GW Wismar III |
Spiellokal in OpenStreetMap
Albert-Schulz-Haus
Doberaner Str. 6
18057 Rostock
Doberaner Str. 6
18057 Rostock
,
Powered by ChessLeagueManager