- 2020/21
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse SüdOst
- Landesliga WestFrauen-Landesliga
- Landesliga OstJugendliga West
- Bezirksliga WestJugendliga Nord
- Bezirksliga MitteJugendliga Ost
- Bezirksliga OstSchülerliga West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Nordost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Südost
- Bezirksklasse NordOstLandesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
VfL BW Neukloster - Bezirksliga West
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düde,Sebastian | 1654 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
2 | Andersen,Henrik | 1644 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
3 | Lützow,Siegfried | 1610 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 | Post,Ingo | 1587 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
5 | Vormelker,Christian | 1642 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
6 | Linke,Andreas | 1667 | |||||||||||
7 | Freitag,Werner | 1576 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
8 | Powilleit,Andy | 1549 | |||||||||||
9 | Düde,Enrico | 1440 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
10 | Schawaller,Norbert | 1426 | |||||||||||
11 | Kohrt,Detlef | 1403 | |||||||||||
12 | Remus,Uwe | 1387 | |||||||||||
13 | Zabel,Helmut | 1209 | |||||||||||
14 | Hoene,Lucas | 1161 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
15 | Bittmann,Karl | ||||||||||||
16 | Naatz,Florian | ||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 3.5 | 8 | 43.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 18.10.2020 10:00 | SF Schwerin V | VfL BW Neukloster | 4.5 : 3.5 |
2 | 1 | 15.11.2020 10:00 | TSG Gadebusch | VfL BW Neukloster | |
3 | 4 | 13.12.2020 10:00 | VfL BW Neukloster | Mecklenburger Springer II | |
4 | 2 | 17.01.2021 10:00 | Einheit Schwerin II | VfL BW Neukloster | |
5 | 3 | 28.02.2021 10:00 | VfL BW Neukloster | ASV GW Wismar II | |
6 | 3 | 21.03.2021 10:00 | SV BW Parchim | VfL BW Neukloster | |
7 | 2 | 11.04.2021 10:00 | VfL BW Neukloster | VT Ludwigslust II |
Spiellokal in OpenStreetMap
Sportlerheim des VfL Blau-Weiß Neukloster
Am Waldstadion 24
23992 Neukloster
Am Waldstadion 24
23992 Neukloster
,
Powered by ChessLeagueManager