- 2020/21
Liga
- Verbandsliga
- Landesliga West
- Landesliga Ost
- Bezirksliga West
- Bezirksliga Mitte
- Bezirksliga Ost
- Bezirksklasse NordWest
- Bezirksklasse SüdWest
- Bezirksklasse NordOst
- Bezirksklasse SüdOst
- Frauen-Landesliga
- Jugendliga West
- Jugendliga Nord
- Jugendliga Ost
- Schülerliga West
- Schülerliga Nordost
- Schülerliga Südost
- Landesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
HSG Stralsund - Verbandsliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann,Ruben | 1959 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
2 | Hubert,Peter | 2042 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||||
3 | Wichert,Till | 2009 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
4 | Mehl,Ronald | 2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
5 | Hubert,Berthold | 2002 | |||||||||||||||
6 | Paulowitz,Bernd-Rainer | 1979 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
7 | Glawe,Hartmut | 1909 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
8 | Kohn,Thomas | 1822 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||||
9 | Kohn,Andreas | 1820 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||||
10 | Giese,Lothar | 1844 | |||||||||||||||
11 | Klepin,Wilfried | 1843 | |||||||||||||||
12 | Jenschke,Tim | 1597 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
13 | Böttner,Oliver | 1573 | |||||||||||||||
14 | Manke,Karsten | 1714 | |||||||||||||||
15 | Rickmann,Niklas | 1691 | |||||||||||||||
16 | Klinger,Clemens | 1617 | |||||||||||||||
17 | Leddin,Mathias | 1560 | |||||||||||||||
18 | Vietinghoff,Klaus | 1657 | |||||||||||||||
19 | Jabbusch,Burkhard | 1588 | |||||||||||||||
20 | Isigkeit,Hans-Jürgen | 1564 | |||||||||||||||
Gesamt | 6.5 | 3 | 9.5 | 16 | 59.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 27.09.2020 10:00 | HSG Stralsund | ASV GW Wismar | 6.5 : 1.5 |
2 | 5 | 18.10.2020 10:00 | SAV Torgelow | HSG Stralsund | 5.0 : 3.0 |
3 | 2 | 15.11.2020 10:00 | HSG Stralsund | SF Schwerin III | |
4 | 6 | 29.11.2020 10:00 | SSC Rostock | HSG Stralsund | |
5 | 1 | 13.12.2020 10:00 | HSG Stralsund | SF Schwerin II | |
6 | 6 | 17.01.2021 10:00 | HSG Stralsund | BW Grevesmühlen | |
7 | 2 | 31.01.2021 10:00 | Greifswalder SV II | HSG Stralsund | |
8 | 5 | 28.02.2021 10:00 | HSG Stralsund | SG Güstrow/Teterow | |
9 | 3 | 21.03.2021 10:00 | SG Neubrandenburg | HSG Stralsund | |
10 | 4 | 11.04.2021 10:00 | HSG Stralsund | Think Rochade | |
11 | 4 | 25.04.2021 10:00 | Turbine Rostock | HSG Stralsund |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hochschule Stralsund Audimax (Mensa)
Zur Schwedenschanze 15
18435 Stralsund
Zur Schwedenschanze 15
18435 Stralsund
,
Powered by ChessLeagueManager