- 2020/21
Liga
- Verbandsliga
- Landesliga West
- Landesliga Ost
- Bezirksliga West
- Bezirksliga Mitte
- Bezirksliga Ost
- Bezirksklasse NordWest
- Bezirksklasse SüdWest
- Bezirksklasse NordOst
- Bezirksklasse SüdOst
- Frauen-Landesliga
- Jugendliga West
- Jugendliga Nord
- Jugendliga Ost
- Schülerliga West
- Schülerliga Nordost
- Schülerliga Südost
- Landesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SAV Torgelow - Verbandsliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmekel,Florian | 1938 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||||
| 2 | Zentgraf,Robert | 2116 | |||||||||||||||
| 3 | Bauer,Norbert | 2053 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||||
| 4 | Breß,Aaron | 1870 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
| 5 | Großmann,Piet | 1845 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
| 6 | Ehlers,Michael | 1917 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
| 7 | Derwiesh,Willi | 1950 | |||||||||||||||
| 8 | Onasch,Paul | 1948 | |||||||||||||||
| 9 | Schmidt,Paul | 1779 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 10 | Trömer,Felix | 1771 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
| 11 | Greinert,Timo | 1802 | |||||||||||||||
| 12 | Otto,Martin | 1815 | |||||||||||||||
| 13 | Augstein,Jörg | 1733 | |||||||||||||||
| 14 | Schmekel,Felix | 1713 | |||||||||||||||
| 15 | Kasel,Alexander | 1704 | |||||||||||||||
| 16 | Maßloch,Philipp | 1692 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 17 | Herrmann,Jakob | 1694 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| 18 | Breß,Amy Charlize | 1539 | |||||||||||||||
| 19 | Bollnow,Alex | 1698 | |||||||||||||||
| 20 | Balz,Christian | 1639 | |||||||||||||||
| 21 | Krumnow,Sander | 1619 | |||||||||||||||
| 22 | Schmekel,Matthias | 1588 | |||||||||||||||
| Gesamt | 2 | 5 | 7 | 16 | 43.8 | ||||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 27.09.2020 10:00 | SSC Rostock | SAV Torgelow | 6.0 : 2.0 |
| 2 | 5 | 18.10.2020 10:00 | SAV Torgelow | HSG Stralsund | 5.0 : 3.0 |
| 3 | 3 | 15.11.2020 10:00 | BW Grevesmühlen | SAV Torgelow | |
| 4 | 4 | 29.11.2020 10:00 | SAV Torgelow | Greifswalder SV II | |
| 5 | 4 | 13.12.2020 10:00 | SG Güstrow/Teterow | SAV Torgelow | |
| 6 | 3 | 17.01.2021 10:00 | SAV Torgelow | SG Neubrandenburg | |
| 7 | 5 | 31.01.2021 10:00 | Think Rochade | SAV Torgelow | |
| 8 | 2 | 28.02.2021 10:00 | SAV Torgelow | Turbine Rostock | |
| 9 | 6 | 21.03.2021 10:00 | ASV GW Wismar | SAV Torgelow | |
| 10 | 1 | 11.04.2021 10:00 | SF Schwerin II | SAV Torgelow | |
| 11 | 6 | 25.04.2021 10:00 | SAV Torgelow | SF Schwerin III |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachklubraum des SAV Torgelow-Drögeheide 90
Franz-Schubert-Str. 8
17358 Torgelow
Franz-Schubert-Str. 8
17358 Torgelow
,
Powered by ChessLeagueManager