- 2020/21
Liga
- Verbandsliga
- Landesliga West
- Landesliga Ost
- Bezirksliga West
- Bezirksliga Mitte
- Bezirksliga Ost
- Bezirksklasse NordWest
- Bezirksklasse SüdWest
- Bezirksklasse NordOst
- Bezirksklasse SüdOst
- Frauen-Landesliga
- Jugendliga West
- Jugendliga Nord
- Jugendliga Ost
- Schülerliga West
- Schülerliga Nordost
- Schülerliga Südost
- Landesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
ASV GW Wismar - Verbandsliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stutz,Reno | 1981 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
2 | Kliewe,Hans-Jürgen | 2057 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
3 | Röder,Phillip | 1979 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
4 | Borchert,Chris | 2032 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
5 | Littke,Helmut | 1952 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
6 | Bahr,Enrico | 1862 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
7 | Junggebauer,Thomas | 1856 | |||||||||||||||
8 | Menzel,Michael | 1915 | |||||||||||||||
9 | Borchert,Ulf | 1832 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
10 | Podolskiy,Alexander | 1824 | |||||||||||||||
11 | Schulz,Bernd | 1798 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
12 | Wagner,Bernd | 1757 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
13 | Räßler,Arndt | 1752 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
14 | Pentzien,Volker | 1751 | |||||||||||||||
15 | Avetyan,Manan | 1368 | |||||||||||||||
16 | Fromm,Robert | 1307 | |||||||||||||||
17 | Sonntag,Jan Henrik | 1226 | |||||||||||||||
18 | Zieske,Johann | 994 | |||||||||||||||
19 | Heyn,Peter | 1666 | |||||||||||||||
20 | Schmidtke,Wilfried | 1611 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
21 | Schleese,Wolfgang | 1582 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
22 | Madaus,Hans | 1393 | |||||||||||||||
Gesamt | 1.5 | 4 | 5.5 | 16 | 34.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 27.09.2020 10:00 | HSG Stralsund | ASV GW Wismar | 6.5 : 1.5 |
2 | 4 | 18.10.2020 10:00 | ASV GW Wismar | BW Grevesmühlen | 4.0 : 4.0 |
3 | 4 | 15.11.2020 10:00 | Greifswalder SV II | ASV GW Wismar | |
4 | 3 | 29.11.2020 10:00 | ASV GW Wismar | SG Güstrow/Teterow | |
5 | 5 | 13.12.2020 10:00 | SG Neubrandenburg | ASV GW Wismar | |
6 | 2 | 17.01.2021 10:00 | ASV GW Wismar | Think Rochade | |
7 | 6 | 31.01.2021 10:00 | Turbine Rostock | ASV GW Wismar | |
8 | 1 | 28.02.2021 10:00 | SF Schwerin II | ASV GW Wismar | |
9 | 6 | 21.03.2021 10:00 | ASV GW Wismar | SAV Torgelow | |
10 | 2 | 11.04.2021 10:00 | SF Schwerin III | ASV GW Wismar | |
11 | 5 | 25.04.2021 10:00 | ASV GW Wismar | SSC Rostock |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hochschule Wismar Haus 1 Zi. 131
Philipp-Müller-Str.
23966 Wismar
Philipp-Müller-Str.
23966 Wismar
,
Powered by ChessLeagueManager