- 2019/20
Liga
- VerbandsligaMannschaftspokalmeisterschaft
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde West
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde Nord
- Bezirksliga WestJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga NordJugendliga Finale
- Bezirksliga SüdSchülerliga Vorrunde West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse OstLMM Blitzschach
- MannschaftspokalmeisterschaftSchülerliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TuS Makkabi Rostock - Schülerliga Vorrunde Mitte
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Mitja | 1255 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||
| 2 | Tovmasyan,Levon | 938 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 3 | Garde,Edgar Emil | 857 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||
| 4 | Liseykin,Tezey | 843 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |
| 5 | Krüger,Joschua | 813 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 6 | Djanaschwili,Luka | 737 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 7 | Thome,Felix | 732 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 8 | Neumann,Tom | ||||||||||
| 9 | Gavrylyuk,Oleksandr | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
| 10 | Evers,Jonah | ||||||||||
| 11 | Falkenberg,Aaron | ||||||||||
| 12 | Kleemann,Ommo | ||||||||||
| 13 | Schierz,Frode | ||||||||||
| 14 | Steinicke,Karl Gustav | ||||||||||
| 15 | Kleemann,Enno | ||||||||||
| 16 | Kalinin,Michael | ||||||||||
| 17 | Röste,Odin | ||||||||||
| 18 | Petrow, Martin | ||||||||||
| Gesamt | 4 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 13 | 20 | 65 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19.10.2019 10:00 | TuS Makkabi Rostock | Makkabi Rostock III | 4.0 : 0.0 |
| 2 | 3 | 11.01.2020 10:00 | TuS Makkabi Rostock | Greifswalder SV | 0.5 : 3.5 |
| 3 | 2 | 11.01.2020 14:00 | SG Jasmund | TuS Makkabi Rostock | 1.5 : 2.5 |
| 4 | 2 | 28.03.2020 10:00 | TuS Makkabi Rostock | SV Gryps | 2.5 : 1.5 |
| 5 | 3 | 28.03.2020 14:00 | Greifswalder SV II | TuS Makkabi Rostock | 0.5 : 3.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Jüdische Gemeinde
Augustenstraße 20
18055 Rostock
Augustenstraße 20
18055 Rostock
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019
Powered by ChessLeagueManager