- 2019/20
Liga
- VerbandsligaMannschaftspokalmeisterschaft
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde West
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde Nord
- Bezirksliga WestJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga NordJugendliga Finale
- Bezirksliga SüdSchülerliga Vorrunde West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse OstLMM Blitzschach
- MannschaftspokalmeisterschaftSchülerliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Makkabi Rostock - Jugendliga Vorrunde Nord
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tovmasyan,Minas | 1738 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
2 | Röste,Hugo | 1677 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
3 | Schulz,Bruno Andreas | 1295 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
4 | Müller,Mitja | 1255 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
5 | Janssen,Joris Frederik | 1201 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||
6 | Markovych,Leonid | 1121 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
7 | Kirchner,Bao Long Marc | 1076 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
8 | Strupp,Jared | 1016 | |||||||||||
9 | Herrmann,Niklas | 1061 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
10 | Köpnick,Amanda | 1019 | |||||||||||
11 | Thesenvitz,Carl | 1005 | |||||||||||
12 | Mochtak,Maximilian | 993 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
13 | Knorr,Jussi Ferdinand | 930 | |||||||||||
14 | Pawlik,Mika | 862 | |||||||||||
15 | Linnenbecker,Lino | 841 | |||||||||||
16 | Tovmasyan,Levon | 938 | |||||||||||
17 | Garde,Edgar Emil | 857 | |||||||||||
18 | Liseykin,Tezey | 843 | |||||||||||
Gesamt | 4 | 4 | 0.5 | 4 | 0 | 3.5 | 16 | 24 | 66.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 28.09.2019 10:00 | Makkabi Rostock | Makkabi Rostock II | 4.0 : 0.0 |
2 | 4 | 02.11.2019 10:00 | HSG Stralsund | Makkabi Rostock | 0.0 : 4.0 |
3 | 3 | 02.11.2019 15:00 | Makkabi Rostock | SG Jasmund | 0.5 : 3.5 |
4 | 2 | 16.11.2019 10:00 | Greifswalder SV II | Makkabi Rostock | 0.0 : 4.0 |
5 | 2 | 16.11.2019 15:00 | Greifswalder SV | Makkabi Rostock | 4.0 : 0.0 |
6 | 2 | 14.12.2019 10:00 | Makkabi Rostock | spielfrei | |
7 | 1 | 14.12.2019 15:00 | Makkabi Rostock | SSC Rostock | 3.5 : 0.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Jüdische Gemeinde
Augustenstraße 20
18055 Rostock
Augustenstraße 20
18055 Rostock
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. August 2019
Powered by ChessLeagueManager