- 2018/19
Liga
- VerbandsligaLVM u20w
- Landesliga WestLVM u19
- Landesliga OstLVM u14w
- Bezirksliga WestLVM u14
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse OstSchülerliga Finale
- MannschaftspokalSchülerliga Vorrunde West
- LMM BlitzschachSchülerliga Vorrunde Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
FHSG Stralsund - Jugendliga Vorrunde Mitte
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenschke,Tim | 1552 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |
2 | Böttner,Oliver | 1549 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | |
3 | Lange,Anton | 1413 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |
4 | Böttner,Hannah | 922 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |
5 | David,Philipp | 898 | |||||||||||
6 | Krämer,Bruno | 842 | |||||||||||
7 | Dinse,Niels | 869 | |||||||||||
8 | Aljabi,Jawad | ||||||||||||
9 | Alkhalifa,Riad | ||||||||||||
10 | Hempel,Johannes | ||||||||||||
11 | Kern,Odin | 745 | |||||||||||
12 | Weinert,Karl | 790 | |||||||||||
Gesamt | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 17.5 | 28 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 15.09.2018 10:00 | FHSG Stralsund | FHSG Stralsund II | 4.0 : 0.0 |
2 | 3 | 27.10.2018 10:00 | Makkabi Rostock II | FHSG Stralsund | 2.0 : 2.0 |
3 | 3 | 27.10.2018 14:30 | Makkabi Rostock | FHSG Stralsund | 2.0 : 2.0 |
4 | 4 | 10.11.2018 10:00 | SG Jasmund | FHSG Stralsund | 2.0 : 2.0 |
5 | 4 | 10.11.2018 14:30 | FHSG Stralsund | Ribnitz-Damgarten | 3.0 : 1.0 |
6 | 4 | 08.12.2018 10:00 | FHSG Stralsund | SSC Rostock | 2.5 : 1.5 |
7 | 3 | 08.12.2018 14:30 | FHSG Stralsund | SG Güstrow/Teterow | 2.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hochschule Stralsund Haus 4 Raum 210
Zur Schwedenschanze 15
18435 Stralsund
Zur Schwedenschanze 15
18435 Stralsund
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2018
Powered by ChessLeagueManager