- 2018/19
Liga
- VerbandsligaLVM u20w
- Landesliga WestLVM u19
- Landesliga OstLVM u14w
- Bezirksliga WestLVM u14
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse OstSchülerliga Finale
- MannschaftspokalSchülerliga Vorrunde West
- LMM BlitzschachSchülerliga Vorrunde Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SAV Torgelow IV - Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bollnow,Alex | 1640 | |||||||||||
2 | 2 | Laqua,Stefan | 1615 | |||||||||||
3 | 3 | Breß,Amy Charlize | 1520 | |||||||||||
4 | 4 | Otto,Wilfried | 1441 | |||||||||||
5 | 5 | Trömer,Axel | 1465 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |
6 | 6 | Behm,Olaf | 1419 | |||||||||||
7 | 7 | Hagemann,Sven Bastian | 1366 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
8 | 8 | Trapp,Klaus | 1347 | |||||||||||
9 | 9 | Behm,Lisa | 1294 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
10 | 10 | Maßloch,Lea | 1269 | |||||||||||
11 | 11 | Wolfgramm,Egon | 1219 | |||||||||||
12 | 12 | Breß,Carsten | 1214 | |||||||||||
13 | 13 | Schuldt,Frank | 1209 | - | 1 | |||||||||
14 | 14 | Korthase,Erwin | 1193 | |||||||||||
15 | 15 | Breß,Hans-Joachim | 1184 | |||||||||||
16 | 16 | Rosenhahn,Nico | 1171 | |||||||||||
17 | 17 | Tews,Leon | 1203 | 1 | 0 | + | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||
18 | 18 | Bartelt,Hans-Joachim | 1082 | |||||||||||
19 | 19 | Voigt,Kevin | 1054 | + | - | 2 | ||||||||
20 | 20 | Drechsler,Andor | 1034 | + | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||
21 | 21 | Israel,Tim | 808 | + | 1 | |||||||||
22 | 22 | Schuldt,Pascal | 886 | |||||||||||
23 | 23 | Herrmann,Jakob | 1056 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
24 | 24 | Briese,Paul | 941 | + | 1 | |||||||||
25 | 25 | Kasel,Leonie | ||||||||||||
Gesamt | 0.5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 1 | 16 | 28 | 57.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21.10.2018 10:00 | FHSG Stralsund V | SAV Torgelow IV | 3.5 : 0.5 |
2 | 1 | 11.11.2018 10:00 | SAV Torgelow IV | SV Gryps II | 3.0 : 1.0 |
3 | 1 | 25.11.2018 10:00 | SV Gryps IV | SAV Torgelow IV | 2.0 : 2.0 |
4 | 1 | 20.01.2019 10:00 | FHSG Stralsund IV | SAV Torgelow IV | 1.0 : 3.0 |
5 | 1 | 10.03.2019 10:00 | SAV Torgelow IV | SV Gryps III | 4.0 : 0.0 |
6 | 1 | 24.03.2019 10:00 | SAV Torgelow IV | Seehotel Binz II | 2.5 : 1.5 |
7 | 1 | 07.04.2019 10:00 | Grün-Weiß Anklam | SAV Torgelow IV | 3.0 : 1.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachklubraum des SAV Torgelow-Drögeheide 90
Franz-Schubert-Str. 8
17358 Torgelow
Franz-Schubert-Str. 8
17358 Torgelow
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2018
Powered by ChessLeagueManager