- 2017/18
Liga
- VerbandsligaBezirksliga Mitte
- MannschaftspokalSchülerliga Finale
- LMM BlitzschachBezirksliga Ost
- Jugendliga FinaleSchülerliga Vorrunde West
- Landesliga WestBezirksklasse West
- Jugendliga Vorrunde WestSchülerliga Vorrunde Nord
- Landesliga OstBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde MitteSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga WestBezirksklasse NordOst
- Jugendliga Vorrunde OstLandesvereinsmeisterschaft u14
- Bezirksliga MitteBezirksklasse SüdOst
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9Durchgang 2, Runde 9
Mehr
Greifswalder SV I - LMM Blitzschach
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Müller,Nick | 2258 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 18 | 86.1 |
2 | Reyer,Ulli | 2079 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 15 | 18 | 83.3 | |
3 | Woll,Wilfried | 1966 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 15.5 | 18 | 86.1 | |
4 | Fromm,Marius | 1988 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 13 | 18 | 72.2 | |
Gesamt | 3 | 4 | 3 | 1.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4 | 3 | 59 | 72 | 81.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 4 | 28.01.2018 | Greifswalder SV I | Greifswalder SV II | 3.0 : 1.0 |
1 / 2 | 5 | 28.01.2018 | HSG Uni Rostock | Greifswalder SV I | 0.0 : 4.0 |
1 / 3 | 5 | 28.01.2018 | Greifswalder SV I | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 3.0 : 1.0 |
1 / 4 | 4 | 28.01.2018 | SF Schwerin I | Greifswalder SV I | 2.5 : 1.5 |
1 / 5 | 3 | 28.01.2018 | Greifswalder SV I | SSC Rostock 07 | 3.0 : 1.0 |
1 / 6 | 2 | 28.01.2018 | Putlitzer SV 1921 | Greifswalder SV I | 0.5 : 3.5 |
1 / 7 | 1 | 28.01.2018 | Greifswalder SV I | SF Schwerin II | 4.0 : 0.0 |
1 / 8 | 2 | 28.01.2018 | Greifswalder SV I | Think Rockade - SC HRO | 3.5 : 0.5 |
1 / 9 | 3 | 28.01.2018 | SG Güstrow/Teterow | Greifswalder SV I | 0.5 : 3.5 |
2 / 1 | 4 | 28.01.2018 | Greifswalder SV II | Greifswalder SV I | 0.0 : 4.0 |
2 / 2 | 5 | 28.01.2018 | Greifswalder SV I | HSG Uni Rostock | 4.0 : 0.0 |
2 / 3 | 5 | 28.01.2018 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | Greifswalder SV I | 1.0 : 3.0 |
2 / 4 | 4 | 28.01.2018 | Greifswalder SV I | SF Schwerin I | 3.0 : 1.0 |
2 / 5 | 3 | 28.01.2018 | SSC Rostock 07 | Greifswalder SV I | 0.5 : 3.5 |
2 / 6 | 2 | 28.01.2018 | Greifswalder SV I | Putlitzer SV 1921 | 3.5 : 0.5 |
2 / 7 | 1 | 28.01.2018 | SF Schwerin II | Greifswalder SV I | 2.0 : 2.0 |
2 / 8 | 2 | 28.01.2018 | Think Rockade - SC HRO | Greifswalder SV I | 0.0 : 4.0 |
2 / 9 | 3 | 28.01.2018 | Greifswalder SV I | SG Güstrow/Teterow | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager