- 2017/18
Liga
- VerbandsligaBezirksliga Mitte
- MannschaftspokalSchülerliga Finale
- LMM BlitzschachBezirksliga Ost
- Jugendliga FinaleSchülerliga Vorrunde West
- Landesliga WestBezirksklasse West
- Jugendliga Vorrunde WestSchülerliga Vorrunde Nord
- Landesliga OstBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde MitteSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga WestBezirksklasse NordOst
- Jugendliga Vorrunde OstLandesvereinsmeisterschaft u14
- Bezirksliga MitteBezirksklasse SüdOst
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9Durchgang 2, Runde 9
Mehr
Greifswalder SV II - LMM Blitzschach
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malchau,Jochen | 1694 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 15 | 10 | ||||
2 | Kriese,Ralf | 1742 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 4.5 | 15 | 30 | ||||
3 | Grauer,Gary | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 14 | 25 | |||||
4 | Kraffzig,Conrad | 1300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14.3 | |||||
5 | Bartel,Jethro | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14.3 | |||||
Gesamt | 1 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 13.5 | 72 | 18.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 4 | 28.01.2018 | Greifswalder SV I | Greifswalder SV II | 3.0 : 1.0 |
1 / 2 | 3 | 28.01.2018 | Greifswalder SV II | Think Rockade - SC HRO | 2.5 : 1.5 |
1 / 3 | 2 | 28.01.2018 | SG Güstrow/Teterow | Greifswalder SV II | 4.0 : 0.0 |
1 / 4 | 1 | 28.01.2018 | SF Schwerin II | Greifswalder SV II | 3.5 : 0.5 |
1 / 5 | 2 | 28.01.2018 | Greifswalder SV II | HSG Uni Rostock | 0.0 : 4.0 |
1 / 6 | 3 | 28.01.2018 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | Greifswalder SV II | 2.0 : 2.0 |
1 / 7 | 4 | 28.01.2018 | Greifswalder SV II | SF Schwerin I | 0.0 : 4.0 |
1 / 8 | 5 | 28.01.2018 | SSC Rostock 07 | Greifswalder SV II | 2.0 : 2.0 |
1 / 9 | 5 | 28.01.2018 | Greifswalder SV II | Putlitzer SV 1921 | 1.0 : 3.0 |
2 / 1 | 4 | 28.01.2018 | Greifswalder SV II | Greifswalder SV I | 0.0 : 4.0 |
2 / 2 | 3 | 28.01.2018 | Think Rockade - SC HRO | Greifswalder SV II | 1.5 : 2.5 |
2 / 3 | 2 | 28.01.2018 | Greifswalder SV II | SG Güstrow/Teterow | 0.5 : 3.5 |
2 / 4 | 1 | 28.01.2018 | Greifswalder SV II | SF Schwerin II | 0.0 : 4.0 |
2 / 5 | 2 | 28.01.2018 | HSG Uni Rostock | Greifswalder SV II | 4.0 : 0.0 |
2 / 6 | 3 | 28.01.2018 | Greifswalder SV II | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1.0 : 3.0 |
2 / 7 | 4 | 28.01.2018 | SF Schwerin I | Greifswalder SV II | 4.0 : 0.0 |
2 / 8 | 5 | 28.01.2018 | Greifswalder SV II | SSC Rostock 07 | 0.5 : 3.5 |
2 / 9 | 5 | 28.01.2018 | Putlitzer SV 1921 | Greifswalder SV II | 4.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager