- 2017/18
Liga
- VerbandsligaBezirksliga Mitte
- MannschaftspokalSchülerliga Finale
- LMM BlitzschachBezirksliga Ost
- Jugendliga FinaleSchülerliga Vorrunde West
- Landesliga WestBezirksklasse West
- Jugendliga Vorrunde WestSchülerliga Vorrunde Nord
- Landesliga OstBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde MitteSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga WestBezirksklasse NordOst
- Jugendliga Vorrunde OstLandesvereinsmeisterschaft u14
- Bezirksliga MitteBezirksklasse SüdOst
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9Durchgang 2, Runde 9
Mehr
SG Güstrow/Teterow - LMM Blitzschach
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dettmann,Gerd | 2099 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 9.5 | 16 | 59.4 | |||
2 | Dettmann,Holger | 1915 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | ||||||
3 | Luther,Alexander | 1973 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 50 | |||
4 | Waschk,Armin | 2089 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 10.5 | 16 | 65.6 | |||
5 | Kiel,Bernd | 1882 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | 11 | 45.5 | ||||||||
Gesamt | 2.5 | 2 | 4 | 3.5 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 0.5 | 4 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 41 | 72 | 56.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 28.01.2018 | Think Rockade - SC HRO | SG Güstrow/Teterow | 1.5 : 2.5 |
1 / 2 | 1 | 28.01.2018 | SF Schwerin II | SG Güstrow/Teterow | 2.0 : 2.0 |
1 / 3 | 2 | 28.01.2018 | SG Güstrow/Teterow | Greifswalder SV II | 4.0 : 0.0 |
1 / 4 | 3 | 28.01.2018 | HSG Uni Rostock | SG Güstrow/Teterow | 0.5 : 3.5 |
1 / 5 | 4 | 28.01.2018 | SG Güstrow/Teterow | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2.0 : 2.0 |
1 / 6 | 5 | 28.01.2018 | SF Schwerin I | SG Güstrow/Teterow | 4.0 : 0.0 |
1 / 7 | 5 | 28.01.2018 | SG Güstrow/Teterow | SSC Rostock 07 | 1.5 : 2.5 |
1 / 8 | 4 | 28.01.2018 | Putlitzer SV 1921 | SG Güstrow/Teterow | 2.0 : 2.0 |
1 / 9 | 3 | 28.01.2018 | SG Güstrow/Teterow | Greifswalder SV I | 0.5 : 3.5 |
2 / 1 | 2 | 28.01.2018 | SG Güstrow/Teterow | Think Rockade - SC HRO | 4.0 : 0.0 |
2 / 2 | 1 | 28.01.2018 | SG Güstrow/Teterow | SF Schwerin II | 1.5 : 2.5 |
2 / 3 | 2 | 28.01.2018 | Greifswalder SV II | SG Güstrow/Teterow | 0.5 : 3.5 |
2 / 4 | 3 | 28.01.2018 | SG Güstrow/Teterow | HSG Uni Rostock | 3.5 : 0.5 |
2 / 5 | 4 | 28.01.2018 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | SG Güstrow/Teterow | 1.0 : 3.0 |
2 / 6 | 5 | 28.01.2018 | SG Güstrow/Teterow | SF Schwerin I | 1.5 : 2.5 |
2 / 7 | 5 | 28.01.2018 | SSC Rostock 07 | SG Güstrow/Teterow | 2.0 : 2.0 |
2 / 8 | 4 | 28.01.2018 | SG Güstrow/Teterow | Putlitzer SV 1921 | 3.0 : 1.0 |
2 / 9 | 3 | 28.01.2018 | Greifswalder SV I | SG Güstrow/Teterow | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager