- 2017/18
Liga
- VerbandsligaBezirksliga Mitte
- MannschaftspokalSchülerliga Finale
- LMM BlitzschachBezirksliga Ost
- Jugendliga FinaleSchülerliga Vorrunde West
- Landesliga WestBezirksklasse West
- Jugendliga Vorrunde WestSchülerliga Vorrunde Nord
- Landesliga OstBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde MitteSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga WestBezirksklasse NordOst
- Jugendliga Vorrunde OstLandesvereinsmeisterschaft u14
- Bezirksliga MitteBezirksklasse SüdOst
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SSC Rostock III - Bezirksliga Mitte
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryll,Detlef | 1759 | - | - | 2 | ||||||||||
2 | Nour,Alaa | 1592 | ½ | 1 | 1 | + | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
3 | Schulze,Christoph | 1613 | |||||||||||||
4 | Worm,Alfred | 1607 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
5 | Bardosch,Karl | 1662 | |||||||||||||
6 | Wegner,Michael | 1627 | |||||||||||||
7 | Raitza,Egon | 1539 | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 0 | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 9 | 38.9 | |
8 | Schmidt,Jörn | 1501 | |||||||||||||
9 | Perske,Stefan | 1482 | |||||||||||||
10 | Bardosch,Konstantin | 1462 | |||||||||||||
11 | Hasenberg,Harald | 1552 | 0 | 1 | + | + | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
12 | Wurst,Oliver | 1607 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
13 | Wurst,Benedikt | 1593 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
14 | Kallweit,Paul | 1484 | 1 | + | + | 3 | 3 | 100 | |||||||
15 | Modrow,Hartmut | 1535 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
16 | Birkholz,Karl Lukas | 1475 | ½ | 1 | + | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
17 | Ewert,Gerd | 1334 | ½ | ½ | ½ | + | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
18 | Witek,Jarne | 1365 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
19 | Onila,Ionut | 1205 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
20 | Hüpenbecker,Louis | 1231 | |||||||||||||
21 | Breuel,Steffen | 1174 | 1 | + | ½ | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
22 | Noske,Janek | 1101 | |||||||||||||
23 | Ivanov,Maksim | 1036 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
24 | Ivanov,Alexander | 1114 | |||||||||||||
25 | Beller,Jan-Niclas | 1046 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
26 | Müller,Rosemarie | 1077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
27 | Kimura,Jonas Minoru | 1362 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
Gesamt | 4 | 6 | 6 | 6.5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 41.5 | 72 | 57.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 08.10.2017 10:00 | SV Gryps | SSC Rostock III | 4.0 : 4.0 |
2 | 1 | 12.11.2017 10:00 | SG Güstrow/Teterow III | SSC Rostock III | 2.0 : 6.0 |
3 | 5 | 26.11.2017 10:00 | SSC Rostock III | SG Neubrandenburg III | 6.0 : 2.0 |
4 | 2 | 10.12.2017 10:00 | SSC Graal-Müritz II | SSC Rostock III | 1.5 : 6.5 |
5 | 4 | 21.01.2018 10:00 | SSC Rostock III | Empor Kühlungsborn II | 8.0 : 0.0 |
6 | 3 | 25.02.2018 10:00 | Think Rochade | SSC Rostock III | 6.0 : 2.0 |
7 | 3 | 18.03.2018 10:00 | SSC Rostock III | SFO Warnemünde II | 4.0 : 4.0 |
8 | 4 | 08.04.2018 10:00 | Makkabi Rostock | SSC Rostock III | 6.0 : 2.0 |
9 | 2 | 22.04.2018 10:00 | SSC Rostock III | SG Waren/Malchow II | 3.0 : 5.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Rostocker Freizeitzentrum
Kuphalstr. 77
18069 Rostock
Kuphalstr. 77
18069 Rostock
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Januar 2018
Powered by ChessLeagueManager