- 2016/17
Liga
- VerbandsligaSchülerliga Finale
- Landesliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Landesliga OstSchülerliga Vorrunde St. Nord
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde St. Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse NordOstMannschaftspokal Endrunden
- Bezirksklasse SüdOstMannschaftspokal West I
- MannschaftspokalMannschaftspokal West II
- LMM BlitzschachMannschaftspokal Ost-Mitte I
- Schülerliga FinaleMannschaftspokal Ost-Mitte II
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Gryps III - Bezirksklasse SüdOst
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weinert,Martin | 1202 | - | 1 | ||||||||||||
2 | Decker,Lutz | 1166 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
3 | Bohndorf,Tobias | 1053 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
4 | Kohls,Johann | 938 | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
5 | Hollatz,Jörg | 1118 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | ||||||
6 | Siegle,Angela | 1104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||||
7 | Schmidt,Olaf | 1000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
8 | Klöpzig,Mathis Lennart | 1084 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
9 | Ladwig,Nick | 1170 | ||||||||||||||
10 | Mauser,Tarik Gino | 988 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
11 | Moj,Ronja | 1037 | ||||||||||||||
12 | Mauser,Bettina | 753 | ||||||||||||||
13 | Grisk,Holger | 932 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
14 | Klöpzig,Lars Arvid | 1011 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
15 | Schrot,Alexander | 910 | ||||||||||||||
16 | Schrot,Christoph | 728 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
17 | Decker,Martha | 699 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
18 | Ladwig,Jazz | 790 | ||||||||||||||
19 | Totzitzki,Finja | 862 | ||||||||||||||
20 | Decker,Nils | 884 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
21 | Bohndorf,Jonas | 722 | ||||||||||||||
22 | Koltz,Leonard | 731 | ||||||||||||||
23 | Völschow,Franziska Sophie | 798 | ||||||||||||||
24 | Mauritz,Emily | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
25 | Oßwald,Julia | |||||||||||||||
26 | Diedrich,Colin | 768 | ||||||||||||||
27 | Lohmann,Lorenz Franz | 772 | ||||||||||||||
28 | Hermes,Louis | 884 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
29 | Kornejew,Anton | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
30 | Wernike,Thomas | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||||
31 | Völschow,Franz Moritz | |||||||||||||||
Gesamt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 0.5 | 2 | 0 | 9 | 40 | 22.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 16.10.2016 10:00 | GW Anklam | SV Gryps III | 4.0 : 0.0 |
1 / 2 | 2 | 06.11.2016 10:00 | SV Gryps III | SG Neubrandenburg V | 0.0 : 4.0 |
1 / 3 | 3 | 20.11.2016 10:00 | SG Neubrandenburg IV | SV Gryps III | 3.0 : 1.0 |
1 / 4 | 1 | 04.12.2016 10:00 | TSG Neustrelitz | SV Gryps III | 3.0 : 1.0 |
1 / 5 | 3 | 18.12.2016 10:00 | SV Gryps III | TSG Neustrelitz II | 1.0 : 3.0 |
2 / 1 | 2 | 15.01.2017 10:00 | SV Gryps III | GW Anklam | 0.5 : 3.5 |
2 / 2 | 2 | 26.02.2017 10:00 | SG Neubrandenburg V | SV Gryps III | 1.0 : 3.0 |
2 / 3 | 3 | 19.03.2017 10:00 | SV Gryps III | SG Neubrandenburg IV | 0.5 : 3.5 |
2 / 4 | 1 | 02.04.2017 10:00 | SV Gryps III | TSG Neustrelitz | 2.0 : 2.0 |
2 / 5 | 3 | 23.04.2017 10:00 | TSG Neustrelitz II | SV Gryps III | 4.0 : 0.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2017
Powered by ChessLeagueManager