- 2016/17
Liga
- VerbandsligaSchülerliga Finale
- Landesliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Landesliga OstSchülerliga Vorrunde St. Nord
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde St. Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse NordOstMannschaftspokal Endrunden
- Bezirksklasse SüdOstMannschaftspokal West I
- MannschaftspokalMannschaftspokal West II
- LMM BlitzschachMannschaftspokal Ost-Mitte I
- Schülerliga FinaleMannschaftspokal Ost-Mitte II
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Greifswalder SV IV - Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troyke,Jannis | 1717 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2 | Altenstein,Jonas | 1446 | ½ | 0 | 0 | - | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
3 | Rosenstock,Ruben | 1353 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
4 | Motullo,Jens | 1682 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | + | 5 | 7 | 71.4 | |||
5 | Kriese,Ralf | 1735 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 8 | 87.5 | ||
6 | Sichler,Jakob | 1507 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | ||
7 | Stoldt,Hans-Helmut | 1388 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
8 | Bartel,Jethro | 1254 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
9 | Sbach,Lennart | 1274 | |||||||||||||
10 | Wucherer,Sophie | 1357 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | ||||
11 | Chauvin,Mano | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
12 | Lichtnau,Tim | 1161 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
13 | Grauer,Gary | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 5 | 30 | ||||||
14 | Finke,Adrian | 1221 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
15 | Sbach,Johann | 1063 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
16 | Großjohann,Jan-Niclas | 994 | |||||||||||||
17 | Kraffzig,Conrad | 1093 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
18 | Zimmermann,Antje | 803 | |||||||||||||
19 | Ederle,Artöm | 1046 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
20 | Schwermer,Simon | 843 | |||||||||||||
21 | Helber,Felix | 917 | |||||||||||||
22 | Kuniß,Crispin | 803 | |||||||||||||
23 | Horn,Vincent | 947 | |||||||||||||
24 | Kummerow,Hannes | 749 | |||||||||||||
25 | Motullo,Konstantin | ||||||||||||||
26 | Küstner,Theodor | ||||||||||||||
27 | Brandt,Mattis | 947 | |||||||||||||
28 | Helber,Anna | ||||||||||||||
29 | Gwiazda,Slawomir | 1912 | |||||||||||||
30 | Pfeiffer,Max | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Gesamt | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2 | 28.5 | 72 | 39.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 16.10.2016 10:00 | SG Neubrandenburg III | Greifswalder SV IV | 4.5 : 3.5 |
2 | 4 | 06.11.2016 10:00 | Greifswalder SV IV | FHSG Stralsund III | 2.5 : 5.5 |
3 | 3 | 20.11.2016 10:00 | SV Gryps | Greifswalder SV IV | 6.5 : 1.5 |
4 | 3 | 04.12.2016 10:00 | Greifswalder SV IV | RUGIA Bergen II | 4.5 : 3.5 |
5 | 4 | 15.01.2017 10:00 | SAV Torgelow IV | Greifswalder SV IV | 3.5 : 4.5 |
6 | 2 | 26.02.2017 10:00 | Greifswalder SV IV | Motor Wolgast II | 3.5 : 4.5 |
7 | 5 | 19.03.2017 10:00 | SG Jasmund | Greifswalder SV IV | 5.0 : 3.0 |
8 | 1 | 02.04.2017 10:00 | SAV Torgelow III | Greifswalder SV IV | 4.5 : 3.5 |
9 | 5 | 23.04.2017 10:00 | Greifswalder SV IV | Seehotel Binz | 2.0 : 6.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2017
Powered by ChessLeagueManager