- 2016/17
Liga
- VerbandsligaSchülerliga Finale
- Landesliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Landesliga OstSchülerliga Vorrunde St. Nord
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde St. Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse NordOstMannschaftspokal Endrunden
- Bezirksklasse SüdOstMannschaftspokal West I
- MannschaftspokalMannschaftspokal West II
- LMM BlitzschachMannschaftspokal Ost-Mitte I
- Schülerliga FinaleMannschaftspokal Ost-Mitte II
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
FHSG Stralsund III - Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
(
Karte )
Fachhochschule Audimax (Mensa) und Gebäude 4 Raum 210
Zur Schwedenschanze 15
18435 Stralsund
Routenplaner
Zur Schwedenschanze 15
18435 Stralsund
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isigkeit,Hans-Jürgen | 1518 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
2 | Witt,Winfried | 1518 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
3 | Lösche,Richard | 1506 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
4 | Schwandowski,Udo | 1458 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 9 | 50 | |
5 | Bösefeldt,Kai | 1463 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
6 | Assmann,Hans | 1551 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | |
7 | Kapp,Wolfgang | 1377 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 9 | 27.8 | |
8 | Kramer,Lutz | 1368 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 5 | 9 | 55.6 | |
9 | Abt,Martin | 1369 | |||||||||||||
10 | Busch,Christian | 1313 | |||||||||||||
11 | Schumann,Hans | 1279 | |||||||||||||
12 | Berg,Christian | 1323 | |||||||||||||
13 | Jenschke,Tim | 1321 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||||
14 | Lange,Anton | 1169 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
15 | Schmalzl,Frank-Rüdiger | 1051 | |||||||||||||
16 | David,Philipp | 902 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
17 | Krämer,Bruno | 867 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
18 | Troyke,Tilo | 880 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
19 | Seijari,Ahmad | 798 | |||||||||||||
20 | Dinse,Niels | 808 | |||||||||||||
21 | Brandenburg,Anton | 896 | |||||||||||||
22 | Böttner,Hannah | 813 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
23 | Hempel,Johannes | ||||||||||||||
Gesamt | 3 | 5.5 | 1 | 4.5 | 3 | 2.5 | 4.5 | 5 | 1.5 | 30.5 | 72 | 42.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 16.10.2016 10:00 | FHSG Stralsund III | SG Jasmund | 3.0 : 5.0 |
2 | 4 | 06.11.2016 10:00 | Greifswalder SV IV | FHSG Stralsund III | 2.5 : 5.5 |
3 | 2 | 20.11.2016 10:00 | FHSG Stralsund III | Seehotel Binz | 1.0 : 7.0 |
4 | 5 | 04.12.2016 10:00 | SG Neubrandenburg III | FHSG Stralsund III | 3.5 : 4.5 |
5 | 1 | 15.01.2017 10:00 | FHSG Stralsund III | SAV Torgelow III | 3.0 : 5.0 |
6 | 5 | 26.02.2017 10:00 | FHSG Stralsund III | SV Gryps | 2.5 : 5.5 |
7 | 2 | 19.03.2017 10:00 | RUGIA Bergen II | FHSG Stralsund III | 3.5 : 4.5 |
8 | 4 | 02.04.2017 10:00 | FHSG Stralsund III | SAV Torgelow IV | 5.0 : 3.0 |
9 | 3 | 23.04.2017 10:00 | Motor Wolgast II | FHSG Stralsund III | 6.5 : 1.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2017
Powered by ChessLeagueManager