- 2015/16
Liga
- VerbandsligaMannschaftspokal
- Landesliga WestLMM Blitzschach
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga WestJugendliga Vorrunde St. Mitte
- Bezirksliga MitteJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstJugendliga Finale
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Vorrunde St. Nord
- Bezirksklasse MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksklasse NordOstSchülerliga Finale
- Bezirksklasse SüdOstLandesvereinsmeisterschaft u10
- MannschaftspokalLandesvereinsmeisterschaft u19
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV RUGIA Bergen II - Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Behrens,Christoph | 1583 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
2 | Feldt,Horst | 1580 | - | 1 | |||||||||||
3 | Klingenberg,Dietrich | 1535 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 3.5 | 9 | 38.9 | |
4 | Jepp,Wolfgang | 1501 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | |
5 | Eckfeld,Tim | 1260 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 9 | 27.8 | |
6 | Krawelitzki,Gerhard | 1473 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | |||
7 | Gehrke,Jutta | 1316 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
8 | Haase,Nicolas | 1378 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
9 | Steinbrecher,Marco | 1429 | + | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
10 | Hirsch,Danilo | 1326 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
11 | Friese,Karsten | 1376 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
12 | Heßler,Tom | 1291 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
13 | Haase,Maxim | 1263 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
14 | Neumann,Frank | 1135 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
15 | Gädt,Mario | 1180 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
16 | Mundt,Friedhelm | 1296 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
17 | Fritz,Günter | 1102 | |||||||||||||
18 | Schmidt,Einhard Georg | 1062 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
19 | Meske,Roman | 1014 | |||||||||||||
20 | Huth,Nick | 1193 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
21 | Krüger,Bodo | 1524 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
Gesamt | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 2.5 | 1 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 33.5 | 72 | 46.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 20.09.2015 10:00 | SC Binz-Therme Rügen | SV RUGIA Bergen II | 5.0 : 3.0 |
2 | 3 | 11.10.2015 10:00 | SV RUGIA Bergen II | SG Jasmund 1996 | 4.0 : 4.0 |
3 | 4 | 15.11.2015 10:00 | SV GW 90 Anklam | SV RUGIA Bergen II | 3.0 : 5.0 |
4 | 2 | 13.12.2015 10:00 | SV RUGIA Bergen II | SV Gryps II | 6.5 : 1.5 |
5 | 5 | 17.01.2016 10:00 | SG Neubrandenburg IV | SV RUGIA Bergen II | 5.5 : 2.5 |
6 | 1 | 21.02.2016 10:00 | Greifswalder SV III | SV RUGIA Bergen II | 7.0 : 1.0 |
7 | 5 | 13.03.2016 10:00 | SV RUGIA Bergen II | SV Motor Wolgast II | 5.5 : 2.5 |
8 | 2 | 10.04.2016 10:00 | SAV Torgelow III | SV RUGIA Bergen II | 4.5 : 3.5 |
9 | 4 | 24.04.2016 10:00 | SV RUGIA Bergen II | SAV Torgelow II | 2.5 : 5.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Grundschule Altstadt
Breitsprecherstr. 18
18528 Bergen auf Rügen
Breitsprecherstr. 18
18528 Bergen auf Rügen
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Juli 2015
Powered by ChessLeagueManager