- 2015/16
Liga
- VerbandsligaMannschaftspokal
- Landesliga WestLMM Blitzschach
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga WestJugendliga Vorrunde St. Mitte
- Bezirksliga MitteJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstJugendliga Finale
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Vorrunde St. Nord
- Bezirksklasse MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksklasse NordOstSchülerliga Finale
- Bezirksklasse SüdOstLandesvereinsmeisterschaft u10
- MannschaftspokalLandesvereinsmeisterschaft u19
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Neubrandenburg IV - Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Daniel | 1669 | 0 | 1 | ½ | - | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
2 | Kühne,Holger | 1725 | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 50 | ||||||
3 | Hübner,Pierre | 1689 | - | - | 2 | ||||||||||
4 | Zabka,Helge | 1675 | - | 1 | |||||||||||
5 | Betke,Arno | 1560 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | ½ | 6.5 | 9 | 72.2 | |
6 | Schulz,Ronald | 1620 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 6 | 83.3 | ||||
7 | Radloff,Arno | 1415 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | - | 5 | 8 | 62.5 | ||
8 | Sommer,Hans-Hermann | 1639 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
9 | Martau,Valentin | 1419 | - | 1 | |||||||||||
10 | Marzisch,Darius | 1437 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
11 | Zabka,Christian | 1237 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
12 | Kophal,Markus | 1505 | |||||||||||||
13 | Stadach,Pepe | 1131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
14 | Schulz,Otto | 1437 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 8 | 81.3 | ||
15 | Marzisch,Jens | 1268 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 5 | 8 | 62.5 | ||
16 | Evers,Günter | 1201 | 0 | + | 0 | 0 | - | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||||
17 | Tevanyan,Hayk | 1180 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
18 | Wegener,Lutz | 1362 | |||||||||||||
19 | Rothe,Nicola | 1277 | |||||||||||||
20 | Stange,Laura | 1256 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
21 | Amende,Jochen | 1172 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
22 | Nitze,Harald | 958 | |||||||||||||
23 | Steinsiek,Jacob | 917 | |||||||||||||
24 | Müller,Sophie Charlotte | 1122 | |||||||||||||
25 | Riebe,Leonie | 895 | |||||||||||||
26 | Stadach,Bo Uwe | 964 | |||||||||||||
27 | Lange,Ingo | 1729 | |||||||||||||
Gesamt | 5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 6.5 | 0 | 2.5 | 39 | 72 | 54.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 20.09.2015 10:00 | SG Jasmund 1996 | SG Neubrandenburg IV | 3.0 : 5.0 |
2 | 2 | 11.10.2015 10:00 | SG Neubrandenburg IV | SV GW 90 Anklam | 5.5 : 2.5 |
3 | 5 | 15.11.2015 10:00 | SV Gryps II | SG Neubrandenburg IV | 1.0 : 7.0 |
4 | 1 | 13.12.2015 10:00 | Greifswalder SV III | SG Neubrandenburg IV | 3.5 : 4.5 |
5 | 5 | 17.01.2016 10:00 | SG Neubrandenburg IV | SV RUGIA Bergen II | 5.5 : 2.5 |
6 | 2 | 21.02.2016 10:00 | SV Motor Wolgast II | SG Neubrandenburg IV | 5.5 : 2.5 |
7 | 4 | 13.03.2016 10:00 | SG Neubrandenburg IV | SAV Torgelow III | 6.5 : 1.5 |
8 | 3 | 10.04.2016 10:00 | SAV Torgelow II | SG Neubrandenburg IV | 8.0 : 0.0 |
9 | 3 | 24.04.2016 10:00 | SG Neubrandenburg IV | SC Binz-Therme Rügen | 2.5 : 5.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hörbiko
Pawlowstr. 12
17036 Neubrandenburg
Pawlowstr. 12
17036 Neubrandenburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Juli 2015
Powered by ChessLeagueManager