- 2015/16
Liga
- VerbandsligaMannschaftspokal
- Landesliga WestLMM Blitzschach
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga WestJugendliga Vorrunde St. Mitte
- Bezirksliga MitteJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstJugendliga Finale
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Vorrunde St. Nord
- Bezirksklasse MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksklasse NordOstSchülerliga Finale
- Bezirksklasse SüdOstLandesvereinsmeisterschaft u10
- MannschaftspokalLandesvereinsmeisterschaft u19
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SFO Warnemünde II - Bezirksliga Mitte
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
(
Karte )
Stadtteil- und Begegnungszentrum Groß-Klein „Börgerhus“
Gerüstbauerring 28
18109 Rostock
Routenplaner
Gerüstbauerring 28
18109 Rostock
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böcking,Uwe | 1724 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
2 | Herholz,Holger | 1776 | 1 | - | 1 | ½ | - | 2.5 | 5 | 50 | |||||
3 | Staben,Norbert | 1689 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
4 | Fenske,Harald | 1614 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
5 | Staben,Thomas | 1591 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | 4.5 | 9 | 50 | |
6 | Schmidt,Rainer | 1590 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | - | ½ | 0 | 5 | 8 | 62.5 | ||
7 | Wolski,Gunther | 1439 | 1 | + | 0 | + | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
8 | Härtel,Joachim | 1640 | - | - | 2 | ||||||||||
9 | Vladov,Mark | 1639 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||||
10 | Dethloff,Rüdiger | 1604 | |||||||||||||
11 | Remus,Jörn | 1603 | |||||||||||||
12 | Patrias,Joachim | 1457 | |||||||||||||
13 | Meyer,Jan | 1592 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
14 | Warmuth,Rüdiger | 1435 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
15 | Nikelski,Klaus | 1377 | |||||||||||||
16 | Neumann,Peter | 1482 | |||||||||||||
17 | Möller,Gerhard | 1363 | |||||||||||||
18 | Klöcking,Karl-Heinz | 1277 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
19 | Richert,Herward | 1256 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
20 | Sack,Reinhard | 1291 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
21 | Junge,Frank | - | - | 2 | |||||||||||
22 | Staben,Ramona | ½ | - | - | - | 0.5 | 4 | 12.5 | |||||||
Gesamt | 5.5 | 5 | 3.5 | 7 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 3 | 1.5 | 36 | 72 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20.09.2015 10:00 | SFO Warnemünde II | SFO Warnemünde III | 5.5 : 2.5 |
2 | 5 | 11.10.2015 10:00 | SFO Warnemünde II | SSC Graal-Müritz II | 5.0 : 3.0 |
3 | 2 | 15.11.2015 10:00 | Think Rochade - SC HRO | SFO Warnemünde II | 4.5 : 3.5 |
4 | 4 | 13.12.2015 10:00 | SFO Warnemünde II | Doberaner SV 90 | 7.0 : 1.0 |
5 | 3 | 17.01.2016 10:00 | FHSG Stralsund III | SFO Warnemünde II | 2.5 : 5.5 |
6 | 3 | 21.02.2016 10:00 | SFO Warnemünde II | PSV Ribnitz-Damgarten | 4.5 : 3.5 |
7 | 4 | 13.03.2016 10:00 | SF Schwerin V | SFO Warnemünde II | 7.5 : 0.5 |
8 | 2 | 10.04.2016 10:00 | SFO Warnemünde II | VfL BW Neukloster | 3.0 : 5.0 |
9 | 5 | 24.04.2016 10:00 | SG Güstrow/Teterow II | SFO Warnemünde II | 6.5 : 1.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Stadtteil- und Begegnungszentrum Groß-Klein „Börgerhus“
Gerüstbauerring 28
18109 Rostock
Gerüstbauerring 28
18109 Rostock
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Juli 2015
Powered by ChessLeagueManager