- 2015/16
Liga
- VerbandsligaMannschaftspokal
- Landesliga WestLMM Blitzschach
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga WestJugendliga Vorrunde St. Mitte
- Bezirksliga MitteJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga OstJugendliga Finale
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Vorrunde St. Nord
- Bezirksklasse MitteSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksklasse NordOstSchülerliga Finale
- Bezirksklasse SüdOstLandesvereinsmeisterschaft u10
- MannschaftspokalLandesvereinsmeisterschaft u19
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
FHSG Stralsund - Schülerliga Vorrunde St. Nord
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troyke,Jannis | 1516 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
2 | Böttner,Oliver | 1412 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||
3 | Jenschke,Tim | 1145 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |
4 | Lange,Anton | 1114 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |
5 | David,Philipp | 875 | + | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||
6 | Krämer,Bruno | 870 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
7 | Dinse,Niels | 718 | |||||||||
8 | Senneke,Oskar | ||||||||||
9 | Abraham,Jannik | ||||||||||
Gesamt | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 16.5 | 20 | 82.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10.10.2015 10:00 | FHSG Stralsund | FHSG Stralsund II | 4.0 : 0.0 |
2 | 2 | 14.11.2015 10:00 | SSC Rostock 07 | FHSG Stralsund | 1.0 : 3.0 |
3 | 2 | 14.11.2015 14:00 | FHSG Stralsund | Makkabi Rostock | 2.5 : 1.5 |
4 | 3 | 20.02.2016 10:00 | SG Jasmund 1996 | FHSG Stralsund | 1.0 : 3.0 |
5 | 1 | 20.02.2016 14:00 | FHSG Stralsund | Makkabi Rostock II | 4.0 : 0.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Fachhochschule Gebäude 4 Raum 210
Zur Schwedenschanze 15
18435 Stralsund
Zur Schwedenschanze 15
18435 Stralsund
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Juli 2015
Powered by ChessLeagueManager