- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 1, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9Durchgang 2, Runde 9
Mehr
SF Schwerin II - LMM Blitzschach M-V 2023/24
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hornych,Christoph | 2115 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 9.5 | 16 | 59.4 | |||
2 | Schmidt,Arne | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 16 | 25 | |||
3 | Helms,Sven | 1851 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 13 | 34.6 | ||||||
4 | Popp,Michael | 1786 | ||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:E0101 Mitglied:1008 PKZ: Durchgang:2 Runde:5 Brett:4 Erg:1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:E0101 Mitglied:1008 PKZ: Durchgang:2 Runde:6 Brett:3 Erg:1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:E0101 Mitglied:1008 PKZ: Durchgang:2 Runde:7 Brett:3 Erg:1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:E0101 Mitglied:1008 PKZ: Durchgang:2 Runde:9 Brett:3 Erg:1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:E0101 Mitglied:1027 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:E0101 Mitglied:1027 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:E0101 Mitglied:1027 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:E0101 Mitglied:1027 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:E0101 Mitglied:1027 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:E0101 Mitglied:1027 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:E0101 Mitglied:1027 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:E0101 Mitglied:1027 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:0.5 | ||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:E0101 Mitglied:1027 PKZ: Durchgang:2 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:E0101 Mitglied:1027 PKZ: Durchgang:2 Runde:2 Brett:4 Erg:1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:E0101 Mitglied:1027 PKZ: Durchgang:2 Runde:3 Brett:4 Erg:1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:E0101 Mitglied:1027 PKZ: Durchgang:2 Runde:4 Brett:4 Erg:1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:E0101 Mitglied:1027 PKZ: Durchgang:2 Runde:6 Brett:4 Erg:0.5 | ||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:E0101 Mitglied:1027 PKZ: Durchgang:2 Runde:7 Brett:4 Erg:1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:E0101 Mitglied:1027 PKZ: Durchgang:2 Runde:9 Brett:4 Erg:1.0 | ||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 1.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | 2.5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3.5 | 32 | 64 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 03.03.2024 10:00 | SF Schwerin | SF Schwerin II | 2.5 : 1.5 |
1 / 2 | 4 | 03.03.2024 10:00 | SF Schwerin II | SG Güstrow/Teterow | 2.5 : 1.5 |
1 / 3 | 5 | 03.03.2024 10:00 | ASV Grün-Weiß Wismar | SF Schwerin II | 1.0 : 3.0 |
1 / 4 | 5 | 03.03.2024 10:00 | SF Schwerin II | Think Rochade - SC HRO | 0.5 : 3.5 |
1 / 5 | 4 | 03.03.2024 10:00 | Think Rochade - SC HRO II | SF Schwerin II | 1.5 : 2.5 |
1 / 6 | 3 | 03.03.2024 10:00 | SF Schwerin II | SSC Rostock 07 | 1.0 : 3.0 |
1 / 7 | 2 | 03.03.2024 10:00 | SAV Torgelow | SF Schwerin II | 1.0 : 3.0 |
1 / 8 | 1 | 03.03.2024 10:00 | SF Schwerin II | spielfrei | |
1 / 9 | 2 | 03.03.2024 10:00 | SF Schwerin II | Greifswalder SV | 2.0 : 2.0 |
2 / 1 | 3 | 03.03.2024 10:00 | SF Schwerin II | SF Schwerin | 0.0 : 4.0 |
2 / 2 | 4 | 03.03.2024 10:00 | SG Güstrow/Teterow | SF Schwerin II | 3.0 : 1.0 |
2 / 3 | 5 | 03.03.2024 10:00 | SF Schwerin II | ASV Grün-Weiß Wismar | 2.5 : 1.5 |
2 / 4 | 5 | 03.03.2024 10:00 | Think Rochade - SC HRO | SF Schwerin II | 2.0 : 2.0 |
2 / 5 | 4 | 03.03.2024 10:00 | SF Schwerin II | Think Rochade - SC HRO II | 2.5 : 1.5 |
2 / 6 | 3 | 03.03.2024 10:00 | SSC Rostock 07 | SF Schwerin II | 2.5 : 1.5 |
2 / 7 | 2 | 03.03.2024 10:00 | SF Schwerin II | SAV Torgelow | 3.0 : 1.0 |
2 / 8 | 1 | 03.03.2024 10:00 | SF Schwerin II | spielfrei | |
2 / 9 | 2 | 03.03.2024 10:00 | Greifswalder SV | SF Schwerin II | 0.5 : 3.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hochschule Wismar Haus 1 Zi. 131
Philipp-Müller-Str.
23966 Wismar
Philipp-Müller-Str.
23966 Wismar
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 06. März 2024
Powered by ChessLeagueManager