- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SAV Torgelow V - Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Norbert Bauer
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Norbert Bauer
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plock,Jörg | 1548 | |||||||||||||
2 | Subocz,Gabriel | 1514 | |||||||||||||
3 | Drechsler,Andor | 1554 | |||||||||||||
4 | Hagemann,Sven Bastian | 1422 | |||||||||||||
5 | Briese,Paul | 1503 | |||||||||||||
6 | Behm,Olaf | 1362 | |||||||||||||
7 | Safta,Radu | 1333 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
8 | Schuldt,Frank | 1322 | |||||||||||||
9 | Trapp,Klaus | 1305 | |||||||||||||
10 | Tesmann,Lisa | 1267 | |||||||||||||
11 | Briese,André | 1265 | |||||||||||||
12 | Breß,Carsten | 1228 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
13 | Briese,Sophie | 1165 | |||||||||||||
14 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 1104 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
15 | Wrage,Julius | 1238 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
16 | Wilke,Ronja | 1275 | ½ | - | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
17 | Wilke,Finja | 1103 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
18 | Breß,Hans-Joachim | 1117 | |||||||||||||
19 | Cauia,Artur | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||||
20 | Macke,Jerry | ||||||||||||||
21 | Subocz,Barbara | 1145 | |||||||||||||
22 | Feist,Jonas | 858 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
23 | Subocz,Emma | 962 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
24 | Lipkowski,Calvin | 789 | |||||||||||||
25 | Fissler,Lieselotte | 1005 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
26 | Brandauer,Pia Marie | 867 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
27 | Günther,Toni | 910 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
28 | Uecker,Emil | 834 | |||||||||||||
Gesamt | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1 | 12.5 | 32 | 39.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22.10.2023 10:00 | SAV Torgelow IV | SAV Torgelow V | 3.0 : 1.0 |
2 | 3 | 05.11.2023 10:00 | SAV Torgelow V | GW Anklam | 1.5 : 2.5 |
3 | 4 | 19.11.2023 10:00 | SV Gryps III | SAV Torgelow V | 1.0 : 3.0 |
4 | 2 | 17.12.2023 10:00 | SAV Torgelow V | SV Gryps II | 2.0 : 2.0 |
5 | 5 | 14.01.2024 10:00 | RUGIA Bergen II | SAV Torgelow V | 1.5 : 2.5 |
6 | 1 | 25.02.2024 10:00 | spielfrei | SAV Torgelow V | |
7 | 5 | 17.03.2024 10:00 | SAV Torgelow V | Motor Wolgast II | 1.5 : 2.5 |
8 | 2 | 14.04.2024 10:00 | Seehotel Binz II | SAV Torgelow V | 0.0 : 0.0 |
9 | 4 | 28.04.2024 10:00 | SAV Torgelow V | HSG Stralsund V | 1.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachklubraum des SAV Torgelow-Drögeheide 90
Franz-Schubert-Str. 8
17358 Torgelow
Franz-Schubert-Str. 8
17358 Torgelow
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager