- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SAV Torgelow IV - Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Andre Briese
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Andre Briese
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmekel,Matthias | 1679 | |||||||||||||
2 | Balz,Christian | 1635 | |||||||||||||
3 | Krumnow,Sander | 1573 | |||||||||||||
4 | Wolfgramm,Theo | 1564 | |||||||||||||
5 | Plock,Jörg | 1548 | |||||||||||||
6 | Subocz,Gabriel | 1514 | |||||||||||||
7 | Drechsler,Andor | 1554 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
8 | Hagemann,Sven Bastian | 1422 | |||||||||||||
9 | Briese,Paul | 1503 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 1 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
10 | Behm,Olaf | 1362 | |||||||||||||
11 | Schuldt,Frank | 1322 | |||||||||||||
12 | Trapp,Klaus | 1305 | |||||||||||||
13 | Briese,André | 1265 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
14 | Tesmann,Lisa | 1267 | |||||||||||||
15 | Briese,Sophie | 1165 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | ||||
16 | Wilke,Ronja | 1275 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
17 | Wilke,Finja | 1103 | |||||||||||||
18 | Wrage,Julius | 1238 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
19 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 1104 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
20 | Subocz,Barbara | 1145 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
21 | Fissler,Lieselotte | 1005 | + | 1 | |||||||||||
22 | Subocz,Emma | 962 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
23 | Feist,Jonas | 858 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
24 | Lipkowski,Calvin | 789 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
25 | Brandauer,Pia Marie | 867 | |||||||||||||
26 | Drechsler,Clea-Maylin | 782 | |||||||||||||
27 | Günther,Toni | 910 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
28 | Uecker,Emil | 834 | |||||||||||||
Gesamt | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 15.5 | 32 | 48.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22.10.2023 10:00 | SAV Torgelow IV | SAV Torgelow V | 3.0 : 1.0 |
2 | 4 | 05.11.2023 10:00 | Motor Wolgast II | SAV Torgelow IV | 2.0 : 2.0 |
3 | 2 | 19.11.2023 10:00 | SAV Torgelow IV | Seehotel Binz II | 0.0 : 0.0 |
4 | 5 | 17.12.2023 10:00 | HSG Stralsund V | SAV Torgelow IV | 3.0 : 1.0 |
5 | 1 | 14.01.2024 10:00 | SAV Torgelow IV | spielfrei | |
6 | 5 | 25.02.2024 10:00 | SAV Torgelow IV | GW Anklam | 1.5 : 2.5 |
7 | 2 | 17.03.2024 10:00 | SV Gryps III | SAV Torgelow IV | 0.5 : 3.5 |
8 | 4 | 14.04.2024 10:00 | SAV Torgelow IV | SV Gryps II | 3.5 : 0.5 |
9 | 3 | 28.04.2024 10:00 | RUGIA Bergen II | SAV Torgelow IV | 3.0 : 1.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachklubraum des SAV Torgelow-Drögeheide 90
Franz-Schubert-Str. 8
17358 Torgelow
Franz-Schubert-Str. 8
17358 Torgelow
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager