- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
HSG Stralsund V - Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Hinweis
Paul Hauschild ist in dieser Mannschaft nicht gemeldet und darf nicht eingesetzt werden. Trotzdem wurde er in Runde 1 eingesetzt und deshalb aus Gründen der DWZ-Auswertung eingetragen. Er bleibt aber nicht spielberechtigt für diese Mannschaft.
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickmann,Niklas | 1667 | 0 | 1 | - | + | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
| 2 | Asmussen,Johann | 1455 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | + | 1 | 6.5 | 7 | 92.9 | |||
| 3 | Wellßow,Lio Keanu | 1528 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | ||||
| 4 | Busch,Christian | 1337 | |||||||||||||
| 5 | Troyke,Tilo | 1152 | |||||||||||||
| 6 | Götz,Sven Ole | 1097 | |||||||||||||
| 7 | Asmussen,Henry | 937 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | |||||
| 8 | Kern,Odin | 833 | |||||||||||||
| 9 | Klingenberg,Jörg | 830 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 10 | Lehmann,Josephine | 904 | |||||||||||||
| 11 | Alkhalifa,Riad | 1006 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 12 | Munib,Baheer | ||||||||||||||
| 13 | Löser,Richard | ||||||||||||||
| 14 | Schueschke,Niklas | ||||||||||||||
| 15 | Karstädt,Dennis | ||||||||||||||
| 16 | Heinbach,Julian | ||||||||||||||
| 17 | Munib,Wasig | ||||||||||||||
| 18 | Meißner,Florian | ||||||||||||||
| 19 | Saldsieder,Tore | ||||||||||||||
| 20 | Antoets,Yehor | ||||||||||||||
| 21 | Penndorf,Erik | ||||||||||||||
| 22 | Stondzik,Fionn | ||||||||||||||
| 23 | Fischer,Daniel | ||||||||||||||
| 24 | Perez-Ramos,Neo Daymien | ||||||||||||||
| 25 | Keil,Theo | ||||||||||||||
| 26 | Rickmann,Nele Louisa | ||||||||||||||
| 27 | Hauschild,Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 28 | Oexemann,Freddy | ||||||||||||||
| Gesamt | 0.5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19.5 | 32 | 60.9 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22.10.2023 10:00 | HSG Stralsund V | Motor Wolgast II | 0.5 : 3.5 |
| 2 | 5 | 05.11.2023 10:00 | Seehotel Binz II | HSG Stralsund V | 0.0 : 0.0 |
| 3 | 1 | 19.11.2023 10:00 | HSG Stralsund V | spielfrei | |
| 4 | 5 | 17.12.2023 10:00 | HSG Stralsund V | SAV Torgelow IV | 3.0 : 1.0 |
| 5 | 2 | 14.01.2024 10:00 | GW Anklam | HSG Stralsund V | 2.0 : 2.0 |
| 6 | 4 | 25.02.2024 10:00 | HSG Stralsund V | SV Gryps III | 4.0 : 0.0 |
| 7 | 3 | 17.03.2024 10:00 | SV Gryps II | HSG Stralsund V | 0.0 : 4.0 |
| 8 | 3 | 14.04.2024 10:00 | HSG Stralsund V | RUGIA Bergen II | 3.0 : 1.0 |
| 9 | 4 | 28.04.2024 10:00 | SAV Torgelow V | HSG Stralsund V | 1.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hochschule Stralsund Audimax (Mensa)
Zur Schwedenschanze 15
18435 Stralsund
Zur Schwedenschanze 15
18435 Stralsund
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager