- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mecklenburger Springer III - Bezirksklasse NordWest
Mannschaftsführer
Manuel Rex
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Manuel Rex
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trense,Heiko | 1491 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2 | Schmidt,Wolfgang | 1453 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
3 | Möller,Peter | 1453 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4 | Moritz,Egon | 1411 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
5 | Wittenburg,Dirk | 1370 | ||||||||||||||
6 | Heczko,Sven | 1310 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7 | Brand,Hannes | 1290 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8 | Rex,Manuel | 1291 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
9 | Joswig,Karlheinz | 1213 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
10 | Rekulowitsch,Daniel | 1184 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
11 | Prüter,Tilo | 1143 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
12 | Seegebrecht,Johann | 1104 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||
13 | Hammerich,Danielle | 865 | + | 0 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | |||||||
14 | Hammerich,Devon | 760 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
15 | Zielke,Finn | 783 | ||||||||||||||
16 | Bethke,Nico | |||||||||||||||
17 | Engel,Christoph | |||||||||||||||
18 | Holz,Jette | |||||||||||||||
19 | Kiupel,Tom | |||||||||||||||
20 | Modes,Finn Luka | |||||||||||||||
21 | Onamanis,Atakan | |||||||||||||||
22 | Riepl,Burkhard | |||||||||||||||
23 | Seegebrecht,Eileen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
24 | Abazeed,Mohammad | 831 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||||
Gesamt | 3 | 0 | 0.5 | 2.5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 13 | 32 | 40.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 22.10.2023 10:00 | GW Wismar IV | Mecklenburger Springer III | 1.0 : 3.0 |
1 / 2 | 2 | 05.11.2023 10:00 | Mecklenburger Springer III | SF Schwerin VI | 0.0 : 4.0 |
1 / 3 | 3 | 19.11.2023 10:00 | Einheit Schwerin II | Mecklenburger Springer III | 3.5 : 0.5 |
1 / 4 | 1 | 17.12.2023 10:00 | spielfrei | Mecklenburger Springer III | |
1 / 5 | 3 | 14.01.2024 10:00 | Mecklenburger Springer III | Think Rochade III | 2.5 : 1.5 |
2 / 1 | 2 | 28.01.2024 10:00 | Mecklenburger Springer III | GW Wismar IV | 4.0 : 0.0 |
2 / 2 | 2 | 25.02.2024 10:00 | SF Schwerin VI | Mecklenburger Springer III | 3.5 : 0.5 |
2 / 3 | 3 | 17.03.2024 10:00 | Mecklenburger Springer III | Einheit Schwerin II | 1.5 : 1.5 |
2 / 4 | 1 | 14.04.2024 10:00 | Mecklenburger Springer III | spielfrei | |
2 / 5 | 3 | 28.04.2024 10:00 | Think Rochade III | Mecklenburger Springer III | 3.0 : 1.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager