- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Think Rochade III - Bezirksklasse NordWest
Mannschaftsführer
Paul Gorski
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Paul Gorski
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
(
Karte )
Schulcampus Rostock-Evershagen
Thomas-Morus-Str. 1
18106 Rostock
Parkplatz direkt auf dem Schulgelände (Spielstraße bis zum Ende durchfahren)
Routenplaner
Thomas-Morus-Str. 1
18106 Rostock
Parkplatz direkt auf dem Schulgelände (Spielstraße bis zum Ende durchfahren)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gazizova,Alina | 1536 | ||||||||||||||
2 | Cramer,Lydia | 1483 | ||||||||||||||
3 | Gorski,Paul Peter | 1521 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | |||||
4 | Schütt,Matthias | 1431 | ||||||||||||||
5 | Peilert,Maximilian | 1614 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
6 | Grundmann,Max | 1327 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
7 | Blauhut,Anna | 1392 | ||||||||||||||
8 | Vashev,Max Simeon | 1077 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9 | Heller,Johann | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||||
10 | Gazizov,Erik | 1098 | ||||||||||||||
11 | Tank,Julian | 1428 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
12 | Vollendorff,Lukas | 1151 | + | 1 | ||||||||||||
13 | Lott,Konstantin | 1053 | ||||||||||||||
14 | König,Luca | 1104 | ||||||||||||||
15 | Martinez,Gabriel | 1006 | ||||||||||||||
16 | Stigge,Konrad | 940 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
17 | Martinez,Victor | 765 | ||||||||||||||
18 | Koldrack,Konrad | 807 | ||||||||||||||
19 | Koldrack,Erik | 844 | ||||||||||||||
20 | Stigge,Jakob | 820 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
21 | Siwon,Ursula | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 3 | 5 | 60 | |||||||
22 | Kruwinus,Ralf | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Gesamt | 1 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 19.5 | 32 | 60.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 22.10.2023 10:00 | Think Rochade III | spielfrei | |
1 / 2 | 3 | 05.11.2023 10:00 | Think Rochade III | GW Wismar IV | 1.0 : 3.0 |
1 / 3 | 2 | 19.11.2023 10:00 | SF Schwerin VI | Think Rochade III | 1.5 : 2.5 |
1 / 4 | 2 | 17.12.2023 10:00 | Think Rochade III | Einheit Schwerin II | 3.5 : 0.5 |
1 / 5 | 3 | 14.01.2024 10:00 | Mecklenburger Springer III | Think Rochade III | 2.5 : 1.5 |
2 / 1 | 1 | 28.01.2024 10:00 | spielfrei | Think Rochade III | |
2 / 2 | 3 | 25.02.2024 10:00 | GW Wismar IV | Think Rochade III | 0.0 : 4.0 |
2 / 3 | 2 | 17.03.2024 10:00 | Think Rochade III | SF Schwerin VI | 1.0 : 3.0 |
2 / 4 | 2 | 14.04.2024 10:00 | Einheit Schwerin II | Think Rochade III | 1.0 : 3.0 |
2 / 5 | 3 | 28.04.2024 10:00 | Think Rochade III | Mecklenburger Springer III | 3.0 : 1.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager