- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SSC Rostock III - Bezirksliga Nord
Mannschaftsführer
Egon Raitza
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Egon Raitza
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raitza,Egon | 1637 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 10 | 35 | |
2 | Modrow,Andreas | 1612 | + | 1 | ||||||||||||
3 | Schröter,Reinhard | 1556 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | ||||
4 | Worm,Alfred | 1605 | ||||||||||||||
5 | Große-Thie,Paul | 1475 | 1 | 1 | + | 0 | 3 | 4 | 75 | |||||||
6 | Bohk,Wolfgang | 1398 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 9 | 27.8 | ||
7 | Shehab,Tarek | 1571 | ||||||||||||||
8 | Hasenberg,Harald | 1524 | ||||||||||||||
9 | Ewert,Gerd | 1319 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | |||
10 | Willam,Max Bastian | 1487 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | ||||
11 | Vakeel,Eshwar | 1364 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | + | + | 6.5 | 8 | 81.3 | |||
12 | Patrias,Joachim | 1383 | + | 1 | ||||||||||||
13 | Müller-Raitza,Rosemarie | 1111 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14 | Möller,Gerhard | 1254 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
15 | Breuel,Steffen | 1200 | ||||||||||||||
16 | Lantow,Alexander | 1242 | ||||||||||||||
17 | Steinhauser,Oskar | 1166 | ||||||||||||||
18 | Meuer,Carl | 1021 | ||||||||||||||
19 | Becker,Alfried | 792 | ||||||||||||||
20 | Ehlers,Sören | |||||||||||||||
21 | Liebert,Thore | |||||||||||||||
22 | Reincke,Tobias | |||||||||||||||
23 | Zehl,Jens-Uwe | + | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
Gesamt | 3.5 | 2.5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 3.5 | 30 | 60 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 22.10.2023 10:00 | SSC Rostock II | SSC Rostock III | 2.5 : 3.5 |
1 / 2 | 1 | 05.11.2023 10:00 | SSC Rostock III | Waterkant Saal | 2.5 : 3.5 |
1 / 3 | 1 | 19.11.2023 10:00 | Makkabi Rostock II | SSC Rostock III | 3.0 : 3.0 |
1 / 4 | 1 | 17.12.2023 10:00 | SSC Rostock III | Think Rochade II | 1.0 : 5.0 |
1 / 5 | 1 | 14.01.2024 10:00 | Ribnitz-Damgarten II | SSC Rostock III | 2.0 : 4.0 |
2 / 1 | 1 | 28.01.2024 10:00 | SSC Rostock III | SSC Rostock II | 2.0 : 4.0 |
2 / 2 | 1 | 25.02.2024 10:00 | Waterkant Saal | SSC Rostock III | 3.0 : 3.0 |
2 / 3 | 1 | 17.03.2024 10:00 | SSC Rostock III | Makkabi Rostock II | 5.0 : 1.0 |
2 / 4 | 1 | 14.04.2024 10:00 | Think Rochade II | SSC Rostock III | 3.5 : 2.5 |
2 / 5 | 1 | 28.04.2024 10:00 | SSC Rostock III | Ribnitz-Damgarten II | 3.5 : 2.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager