- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Makkabi Rostock II - Bezirksliga Nord
Mannschaftsführer
Stein Röste
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Stein Röste
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reznik,Leonid | 1847 | ||||||||||||||
2 | Janssen,Joris Frederik | 1545 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
3 | Gavrylyuk,Oleksandr | 1536 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
4 | Badora,Nazar | 1516 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
5 | Röste,Stein | 1683 | 0 | 1 | + | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
6 | Köpnick,Amanda | 1537 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
7 | Chandrasekher,Ritu | 1512 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||||
8 | Lesyuk,Avhustyn | 1368 | 0 | - | + | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
9 | Faerman,Nathaniel | 1332 | ½ | - | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | ||||
10 | Janssen,Julika | 1288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44.4 | ||
11 | Müller,Ditte | 1367 | ||||||||||||||
12 | Pommerehnke,Marla | 1076 | ||||||||||||||
13 | Müller,Mitja | 1221 | ||||||||||||||
14 | Garde,Edgar Emil | 1170 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
15 | Herrmann,Niklas | 1103 | ||||||||||||||
16 | Mochtak,Maximilian | 1123 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 6 | 25 | |||||
17 | Herrmann,Jannis | 1060 | ||||||||||||||
18 | Baars,Joschua | 1033 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
19 | Urban,Mila | 1098 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | |||||||
20 | Raffaelli,Maja | 866 | ||||||||||||||
21 | Bizhko,Maksym | 836 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 25 | |||||||
22 | Isaiev,Andrii | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
23 | Khimich,Kyryl | - | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Gesamt | 0.5 | 0 | 3 | 2.5 | 4 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19.5 | 60 | 32.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 22.10.2023 10:00 | Makkabi Rostock II | Think Rochade II | 0.5 : 5.5 |
1 / 2 | 3 | 05.11.2023 10:00 | SSC Rostock II | Makkabi Rostock II | 6.0 : 0.0 |
1 / 3 | 1 | 19.11.2023 10:00 | Makkabi Rostock II | SSC Rostock III | 3.0 : 3.0 |
1 / 4 | 3 | 17.12.2023 10:00 | Makkabi Rostock II | Ribnitz-Damgarten II | 2.5 : 3.5 |
1 / 5 | 2 | 14.01.2024 10:00 | Waterkant Saal | Makkabi Rostock II | 2.0 : 4.0 |
2 / 1 | 2 | 28.01.2024 10:00 | Think Rochade II | Makkabi Rostock II | 3.5 : 2.5 |
2 / 2 | 3 | 25.02.2024 10:00 | Makkabi Rostock II | SSC Rostock II | 1.0 : 5.0 |
2 / 3 | 1 | 17.03.2024 10:00 | SSC Rostock III | Makkabi Rostock II | 5.0 : 1.0 |
2 / 4 | 3 | 14.04.2024 10:00 | Ribnitz-Damgarten II | Makkabi Rostock II | 3.0 : 3.0 |
2 / 5 | 2 | 28.04.2024 10:00 | Makkabi Rostock II | Waterkant Saal | 2.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager