- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
GW Wismar III - Bezirksliga West
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleese,Wolfgang | 1568 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||||
| 2 | Nölter,Gerd | 1608 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||||
| 3 | Schmidtke,Wilfried | 1545 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||||
| 4 | Zeraat Kar,Saeed | 1460 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 3.5 | 9 | 38.9 | |||
| 5 | Fromm,Robert | 1495 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | |||
| 6 | Avetyan,Manan | 1450 | - | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
| 7 | Heyn,Peter | 1646 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
| 8 | Madaus,Hans | 1391 | |||||||||||||||
| 9 | Rochow,Torsten | 1352 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||||||
| 10 | Scheel,Marco | 1352 | |||||||||||||||
| 11 | Schreiner,Jürgen | 1278 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 12 | Sonntag,Jan Henrik | 1266 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
| 13 | Runge,Manfred | 1228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||||
| 14 | Beifert,Anton | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||||
| 15 | Baetke,Ole | 791 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 16 | Hoppe,Paul Elias | 1138 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
| 17 | Bieschke,Felix | ||||||||||||||||
| 18 | Ganbarov,Dzhavanshyr | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||
| 19 | Lemeshchuk,Mark | ||||||||||||||||
| Gesamt | 1.5 | 0.5 | 4.5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3.5 | 3 | 25 | 60 | 41.7 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 1 | 22.10.2023 10:00 | VT Ludwigslust II | GW Wismar III | 4.5 : 1.5 |
| 1 / 2 | 1 | 05.11.2023 10:00 | GW Wismar III | GW Wismar II | 0.5 : 5.5 |
| 1 / 3 | 1 | 19.11.2023 10:00 | ESV Wittenberge | GW Wismar III | 1.5 : 4.5 |
| 1 / 4 | 1 | 17.12.2023 10:00 | GW Wismar III | Mecklenburger Springer II | 3.0 : 3.0 |
| 1 / 5 | 1 | 14.01.2024 10:00 | SF Schwerin IV | GW Wismar III | 3.0 : 3.0 |
| 2 / 1 | 1 | 28.01.2024 10:00 | GW Wismar III | VT Ludwigslust II | 2.0 : 4.0 |
| 2 / 2 | 1 | 25.02.2024 10:00 | GW Wismar II | GW Wismar III | 6.0 : 0.0 |
| 2 / 3 | 1 | 17.03.2024 10:00 | GW Wismar III | ESV Wittenberge | 4.0 : 2.0 |
| 2 / 4 | 1 | 14.04.2024 10:00 | Mecklenburger Springer II | GW Wismar III | 2.5 : 3.5 |
| 2 / 5 | 1 | 28.04.2024 10:00 | GW Wismar III | SF Schwerin IV | 3.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hochschule Wismar Haus 1 Zi. 131
Philipp-Müller-Str.
23966 Wismar
Philipp-Müller-Str.
23966 Wismar
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager