- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
GW Wismar II - Bezirksliga West
Mannschaftsführer
Bernd Schulz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Bernd Schulz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borchert,Ulf | 1821 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||||
2 | Bahr,Enrico | 1867 | |||||||||||||||
3 | Podolskiy,Alexander | 1829 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||||
4 | Wagner,Bernd | 1776 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 | |||
5 | Schulz,Bernd | 1747 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 8 | 68.8 | ||||
6 | Pentzien,Volker | 1720 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 7.5 | 10 | 75 | ||
7 | Räßler,Arndt | 1687 | 1 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5 | 10 | 50 | ||
8 | Nölter,Gerd | 1608 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||||
9 | Heyn,Peter | 1646 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
10 | Rochow,Torsten | 1352 | + | 1 | |||||||||||||
11 | Schleese,Wolfgang | 1568 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
12 | Schmidtke,Wilfried | 1545 | |||||||||||||||
13 | Zeraat Kar,Saeed | 1460 | |||||||||||||||
14 | Madaus,Hans | 1391 | |||||||||||||||
15 | Scheel,Marco | 1352 | |||||||||||||||
16 | Schreiner,Jürgen | 1278 | |||||||||||||||
17 | Sonntag,Jan Henrik | 1266 | |||||||||||||||
18 | Runge,Manfred | 1228 | |||||||||||||||
19 | Beifert,Anton | ||||||||||||||||
20 | Hoppe,Paul Elias | 1138 | |||||||||||||||
21 | Ganbarov,Dzhavanshyr | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 7 | 78.6 | ||||||
22 | Lemeshchuk,Mark | ||||||||||||||||
Gesamt | 4 | 5.5 | 5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 39.5 | 60 | 65.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 22.10.2023 10:00 | SF Schwerin IV | GW Wismar II | 2.0 : 4.0 |
1 / 2 | 1 | 05.11.2023 10:00 | GW Wismar III | GW Wismar II | 0.5 : 5.5 |
1 / 3 | 3 | 19.11.2023 10:00 | GW Wismar II | Mecklenburger Springer II | 5.0 : 1.0 |
1 / 4 | 2 | 17.12.2023 10:00 | VT Ludwigslust II | GW Wismar II | 2.5 : 3.5 |
1 / 5 | 2 | 14.01.2024 10:00 | GW Wismar II | ESV Wittenberge | 4.0 : 2.0 |
2 / 1 | 3 | 28.01.2024 10:00 | GW Wismar II | SF Schwerin IV | 2.5 : 3.5 |
2 / 2 | 1 | 25.02.2024 10:00 | GW Wismar II | GW Wismar III | 6.0 : 0.0 |
2 / 3 | 3 | 17.03.2024 10:00 | Mecklenburger Springer II | GW Wismar II | 3.0 : 3.0 |
2 / 4 | 2 | 14.04.2024 10:00 | GW Wismar II | VT Ludwigslust II | 3.0 : 3.0 |
2 / 5 | 2 | 28.04.2024 10:00 | ESV Wittenberge | GW Wismar II | 3.0 : 3.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager