- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mecklenburger Springer - Landesliga West
Mannschaftsführer
Peter Hopp
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Peter Hopp
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Kevin | 2142 | |||||||||||||
2 | Schreiber,Felix | 1919 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 9 | 50 | |
3 | Goldbach,Aaron | 1811 | - | - | 2 | ||||||||||
4 | Schreiber,Nico | 1788 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | |
5 | Hopp,Peter | 1708 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
6 | Knoop,Sascha | 1765 | |||||||||||||
7 | Schreiber,Oliver | 1743 | |||||||||||||
8 | Kumbernuß,Torsten | 1596 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 9 | 27.8 | |
9 | Börger,Dan | 1533 | 1 | - | 1 | 2 | 50 | ||||||||
10 | Wulff,Jens-Peter | 1625 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
11 | Natsagdorj,Zelme | 1495 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
12 | Neumann,Ralf | 1553 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
13 | Czichi,Jörg | 1544 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
14 | Wulf,Doris | 1546 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
15 | Trense,Heiko | 1491 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
16 | Schmidt,Wolfgang | 1453 | |||||||||||||
17 | Möller,Peter | 1453 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
18 | Moritz,Egon | 1411 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
19 | Wittenburg,Dirk | 1370 | |||||||||||||
20 | Brand,Hannes | 1290 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
21 | Heczko,Sven | 1310 | |||||||||||||
22 | Rex,Manuel | 1291 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
23 | Joswig,Karlheinz | 1213 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 2 | 4.5 | 4 | 7 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 29 | 72 | 40.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.10.2023 10:00 | Think Rochade | Mecklenburger Springer | 7.0 : 1.0 |
2 | 4 | 05.11.2023 10:00 | Mecklenburger Springer | SF Schwerin III | 2.0 : 6.0 |
3 | 3 | 19.11.2023 10:00 | Putlitz/Pritzwalk | Mecklenburger Springer | 6.0 : 2.0 |
4 | 3 | 17.12.2023 10:00 | Mecklenburger Springer | SV Kühlungsborn | 4.5 : 3.5 |
5 | 4 | 14.01.2024 10:00 | BW Grevesmühlen | Mecklenburger Springer | 4.0 : 4.0 |
6 | 2 | 25.02.2024 10:00 | Mecklenburger Springer | Einheit Schwerin | 7.0 : 1.0 |
7 | 5 | 17.03.2024 10:00 | BW Neukloster | Mecklenburger Springer | 4.5 : 3.5 |
8 | 1 | 14.04.2024 10:00 | BW Parchim | Mecklenburger Springer | 5.5 : 2.5 |
9 | 5 | 28.04.2024 10:00 | Mecklenburger Springer | Güstrow/Teterow II | 2.5 : 5.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bahnhofstr. 32
23972 Dorf Mecklenburg
23972 Dorf Mecklenburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager