- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
BW Parchim - Landesliga West
Mannschaftsführer
Silvio Niemann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Silvio Niemann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pingel,Falko | 1787 | - | 1 | |||||||||||
2 | Niemann,Silvio | 1724 | 0 | ½ | + | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3 | 8 | 37.5 | ||
3 | Müller-Navarra,Sylvin | 1857 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
4 | Hertel-Mach,Frank | 1845 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | |||
5 | Tuchtenhagen,Harald | 1818 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
6 | Feige,René | 1834 | |||||||||||||
7 | Richter,Stefan | 1677 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 9 | 77.8 | |
8 | Braun,Regine | 1708 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | |
9 | Schult,Tobias | 1635 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
10 | Witt,Marco | 1565 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | |
11 | Richter,Thomas | 1543 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
12 | Hans,Ralf | 1538 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
13 | Warncke,Dieter | 1506 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
14 | Becker,Holger | 1347 | |||||||||||||
15 | Duben,Gerhard | 1392 | |||||||||||||
16 | Gottschalk,Jürgen | 1378 | |||||||||||||
17 | Wendt,Uwe | 1551 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Gesamt | 3 | 5.5 | 3 | 6.5 | 2.5 | 6.5 | 1.5 | 5.5 | 2 | 36 | 72 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.10.2023 10:00 | Güstrow/Teterow II | BW Parchim | 5.0 : 3.0 |
2 | 1 | 05.11.2023 10:00 | BW Parchim | BW Grevesmühlen | 5.5 : 2.5 |
3 | 1 | 19.11.2023 10:00 | Think Rochade | BW Parchim | 5.0 : 3.0 |
4 | 1 | 17.12.2023 10:00 | BW Parchim | Einheit Schwerin | 6.5 : 1.5 |
5 | 1 | 14.01.2024 10:00 | SF Schwerin III | BW Parchim | 5.5 : 2.5 |
6 | 1 | 25.02.2024 10:00 | BW Parchim | BW Neukloster | 6.5 : 1.5 |
7 | 1 | 17.03.2024 10:00 | Putlitz/Pritzwalk | BW Parchim | 6.5 : 1.5 |
8 | 1 | 14.04.2024 10:00 | BW Parchim | Mecklenburger Springer | 5.5 : 2.5 |
9 | 1 | 28.04.2024 10:00 | SV Kühlungsborn | BW Parchim | 6.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Haus der Jugend
Dragonerstr. 1
19370 Parchim
Dragonerstr. 1
19370 Parchim
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager