- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Güstrow/Teterow II - Landesliga West
Mannschaftsführer
Cindy Zoll
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Cindy Zoll
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dettmann,Holger | 1958 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
2 | Hornecker,Siegfried | 1948 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
3 | Lippitz,Jaden | 1779 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | |||
4 | Schott,Andy | 1741 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 4 | 8 | 50 | ||
5 | Armbrüster,Clemens | 1755 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
6 | Dettmann,Uwe | 1796 | |||||||||||||
7 | Zoll,Cindy | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 2.5 | 9 | 27.8 | |
8 | Thormählen,Tjark | 1516 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
9 | Wagner,Ingolf | 1724 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
10 | Ebert,Lutz | 1686 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
11 | Rößler,Hans Jürgen | 1515 | |||||||||||||
12 | Tackmann,Lars-Erik | 1479 | |||||||||||||
13 | Dettmann,Jürgen | 1468 | |||||||||||||
14 | Karff,Tom | 1539 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
15 | Rößler,Olof | 1350 | |||||||||||||
16 | Jeske,André | 1285 | |||||||||||||
17 | Gesell,Stefan | 1219 | |||||||||||||
18 | Gradtke,Aaron Marco | 1204 | |||||||||||||
19 | Zilitis,Zigmunds | ½ | 0 | - | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
20 | Thiele,Jarne-Neklas | 1409 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
Gesamt | 5 | 4 | 5 | 1.5 | 4.5 | 5 | 5 | 3 | 5.5 | 38.5 | 72 | 53.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.10.2023 10:00 | Güstrow/Teterow II | BW Parchim | 5.0 : 3.0 |
2 | 5 | 05.11.2023 10:00 | Güstrow/Teterow II | Think Rochade | 4.0 : 4.0 |
3 | 2 | 19.11.2023 10:00 | SF Schwerin III | Güstrow/Teterow II | 3.0 : 5.0 |
4 | 4 | 17.12.2023 10:00 | Güstrow/Teterow II | Putlitz/Pritzwalk | 1.5 : 6.5 |
5 | 3 | 14.01.2024 10:00 | SV Kühlungsborn | Güstrow/Teterow II | 3.5 : 4.5 |
6 | 3 | 25.02.2024 10:00 | Güstrow/Teterow II | BW Grevesmühlen | 5.0 : 3.0 |
7 | 4 | 17.03.2024 10:00 | Einheit Schwerin | Güstrow/Teterow II | 3.0 : 5.0 |
8 | 2 | 14.04.2024 10:00 | Güstrow/Teterow II | BW Neukloster | 3.0 : 5.0 |
9 | 5 | 28.04.2024 10:00 | Mecklenburger Springer | Güstrow/Teterow II | 2.5 : 5.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager