- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SAV Torgelow II - Verbandsliga
Mannschaftsführer
Matthias Schmekel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Matthias Schmekel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kilp,Gunnar | 1765 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | 9 | 33.3 | |
2 | Pawlicz,Filip | 1936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | ½ | 3.5 | 9 | 38.9 | |
3 | Greinert,Timo | 1824 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 3.5 | 9 | 38.9 | |
4 | Ehlers,Michael | 1926 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
5 | Pawlicz,Dariusz | 1927 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 8 | 81.3 | ||
6 | Maßloch,Philipp | 1737 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
7 | Schmidt,Paul | 1812 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
8 | Trömer,Felix | 1758 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
9 | Schmekel,Felix | 1760 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
10 | Bollnow,Alex | 1693 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
11 | Schmekel,Matthias | 1679 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 9 | 38.9 | |
12 | Augstein,Jörg | 1722 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
13 | Kasel,Alexander | 1713 | |||||||||||||
14 | Balz,Christian | 1635 | |||||||||||||
15 | Krumnow,Sander | 1573 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
16 | Subocz,Gabriel | 1514 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
17 | Drechsler,Andor | 1554 | |||||||||||||
18 | Briese,Paul | 1503 | |||||||||||||
19 | Greinert,Manfred | 1669 | |||||||||||||
20 | Hagemann,Sven Bastian | 1422 | |||||||||||||
21 | Behm,Olaf | 1362 | |||||||||||||
22 | Tesmann,Lisa | 1267 | |||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 35 | 72 | 48.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.10.2023 10:00 | Makkabi Rostock | SAV Torgelow II | 4.5 : 3.5 |
2 | 4 | 05.11.2023 10:00 | SAV Torgelow II | SF Schwerin II | 4.0 : 4.0 |
3 | 3 | 19.11.2023 10:00 | SAV Torgelow | SAV Torgelow II | 4.5 : 3.5 |
4 | 3 | 17.12.2023 10:00 | SAV Torgelow II | SG Neubrandenburg | 3.0 : 5.0 |
5 | 4 | 14.01.2024 10:00 | SSC Rostock | SAV Torgelow II | 3.5 : 4.5 |
6 | 2 | 25.02.2024 10:00 | SAV Torgelow II | Greifswalder SV | 2.5 : 5.5 |
7 | 5 | 17.03.2024 10:00 | VT Ludwigslust | SAV Torgelow II | 4.0 : 4.0 |
8 | 1 | 14.04.2024 10:00 | GW Wismar | SAV Torgelow II | 4.0 : 4.0 |
9 | 5 | 28.04.2024 10:00 | SAV Torgelow II | SSC Graal-Müritz | 6.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachklubraum des SAV Torgelow-Drögeheide 90
Franz-Schubert-Str. 8
17358 Torgelow
Franz-Schubert-Str. 8
17358 Torgelow
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager