Inoffizielle DWZ Auswertung: Frauen-Landesliga
- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse SüdWest
- Landesliga WestBezirksklasse NordOst
- Landesliga OstBezirksklasse SüdOst
- Bezirksliga NordWestMannschaftspokal
- Bezirksliga SüdWestFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordOstLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdOstJugendliga Ost
- Bezirksklasse NordWestJugendliga West
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Makkabi Rostock | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Köpnick,Amanda | 1468-25 | 0.5 | 1.18 | 10 | - | 1546 | ½ / 3 | 1426-26 | -42 | |
2 | Janssen,Julika | 1251-21 | 2.0 | 1.73 | 5 | - | 1193 | 2 / 3 | 1278-22 | +27 | |
3 | Chandrasekher,Ritu | 1194-10 | 2.0 | 1.32 | 5 | - | 1074 | 2 / 2 | 1272-11 | +78 | |
5 | Urban,Mila | 973-11 | 1.0 | 0.72 | 5 | - | 1075 | 1 / 2 | 1005-12 | +32 | |
Gesamt | 1249 | 5.5 | 4.95 | - | - | 1252 | 5.5 / 10 | 1267 | +95 |
2 | SV Gryps | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Lichtnau,Ulrike | 1479-40 | 3.0 | 3.13 | 20 | - | 1229 | 3 / 4 | 1475-41 | -4 | |
3 | Siegle,Angela | 1051-60 | 1.5 | 2.13 | 20 | - | 1030 | 1½ / 4 | 1030-61 | -21 | |
Gesamt | 1265 | 4.5 | 5.26 | - | - | 1130 | 4.5 / 8 | 1253 | -25 |
3 | SG Neubrandenburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Müller,Sophie Charlotte | 1579-49 | 2.0 | 1.30 | 9 | - | 1468 | 2 / 2 | 1630-50 | +51 | |
4 | Ryll,Emily Maria | 1049-29 | 0.0 | 0.55 | 11 | - | 1223 | 0 / 2 | 1015-30 | -34 | |
5 | Horn,Svenja Henrike | 1098-3 | 1.0 | 1.22 | 14 | - | 1281 | 1 / 4 | 1088-4 | -10 | |
6 | Duong,Yen Nhi | 947-10 | 1.0 | 0.72 | 5 | - | 1051 | 1 / 2 | 979-11 | +32 | |
Gesamt | 1154 | 4 | 3.79 | - | - | 1261 | 4 / 10 | 1160 | +39 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager