Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga NordOst
- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdWestJugendliga Ost
- Bezirksliga NordOstJugendliga West
- Bezirksliga SüdOstSchülerliga
- Bezirksklasse NordWestJugendliga Finale
- Bezirksklasse SüdWestMannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | HSG Stralsund IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lösche,Richard | 1464-37 | 0.0 | 0.49 | 20 | - | 1468 | 0 / 1 | 1445-38 | -19 | |
2 | Berg,Christian | 1387-24 | 1.5 | 0.48 | 14 | - | 1692 | 1½ / 3 | 1435-25 | +48 | |
3 | Luczak,Finn | 1358-2 | 2.0 | 1.57 | 10 | 1437 | 1562 | 2 / 6 | 1380-3 | +22 | |
4 | Busch,Christian | 1327-45 | 2.0 | 1.73 | 18 | 1396 | 1554 | 2 / 7 | 1336-46 | +9 | |
5 | Näckel,Karsten | 1214-3 | 3.5 | 1.15 | 15 | 1509 | 1509 | 3½ / 7 | 1299-4 | +85 | |
6 | Franke,Thomas | 1246-5 | 2.0 | 2.24 | 18 | 1217 | 1342 | 2 / 6 | 1238-6 | -8 | |
12 | Wellßow,Lio Keanu | 1272-48 | 1.5 | 0.39 | 5 | - | 1522 | 1½ / 2 | 1399-49 | +127 | |
16 | Gottschalt,Karsten | 1101-4 | 0.0 | 0.05 | 19 | - | 1576 | 0 / 1 | 1099-5 | -2 | |
21 | Klingenberg,Jörg | 809-6 | 0.0 | 0.07 | 41 | - | 1373 | 0 / 2 | 808-7 | -1 | |
24 | Löser,Richard | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1341 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1266 | 12.5 | 8.17 | - | - | 1499 | 12.5 / 37 | 1298 | +261 |
2 | HSG Stralsund III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rickmann,Niklas | 1668-43 | 0.5 | 0.84 | 23 | - | 1387 | ½ / 1 | 1657-44 | -11 | |
3 | Klinger,Clemens | 1569-62 | 2.0 | 2.07 | 21 | 1559 | 1631 | 2 / 5 | 1567-63 | -2 | |
4 | Leddin,Mathias | 1606-69 | 1.0 | 1.04 | 22 | - | 1587 | 1 / 2 | 1605-70 | -1 | |
5 | Trams,Emma Joe | 1598-52 | 0.0 | 0.91 | 12 | - | 1214 | 0 / 1 | 1542-53 | -56 | |
9 | Vlach,Michael | 1521-39 | 0.5 | 0.35 | 20 | - | 1634 | ½ / 1 | 1527-40 | +6 | |
11 | Lange,Anton | 1515-38 | 0.0 | 0.34 | 10 | - | 1636 | 0 / 1 | 1490-39 | -25 | |
13 | Lösche,Richard | 1464-37 | 0.0 | 0.49 | 20 | - | 1468 | 0 / 1 | 1445-38 | -19 | |
15 | Berg,Christian | 1387-24 | 1.5 | 0.48 | 14 | - | 1692 | 1½ / 3 | 1435-25 | +48 | |
17 | Luczak,Finn | 1358-2 | 2.0 | 1.57 | 10 | 1437 | 1562 | 2 / 6 | 1380-3 | +22 | |
19 | Busch,Christian | 1327-45 | 2.0 | 1.73 | 18 | 1396 | 1554 | 2 / 7 | 1336-46 | +9 | |
21 | Wellßow,Lio Keanu | 1272-48 | 1.5 | 0.39 | 5 | - | 1522 | 1½ / 2 | 1399-49 | +127 | |
23 | Näckel,Karsten | 1214-3 | 3.5 | 1.15 | 15 | 1509 | 1509 | 3½ / 7 | 1299-4 | +85 | |
24 | Franke,Thomas | 1246-5 | 2.0 | 2.24 | 18 | 1217 | 1342 | 2 / 6 | 1238-6 | -8 | |
26 | Löser,Richard | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1341 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1371 | 16.5 | 13.6 | - | - | 1519 | 16.5 / 45 | 1394 | +175 |
3 | Waterkant Saal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Völschow,Siegfried | 1857-46 | 2.5 | 3.19 | 27 | - | 1590 | 2½ / 4 | 1839-47 | -18 | |
2 | Onasch,Gunnar | 1872-84 | 3.0 | 2.95 | 27 | - | 1623 | 3 / 4 | 1873-85 | +1 | |
3 | Nickel,Reimo | 1698-37 | 4.0 | 3.09 | 23 | - | 1453 | 4 / 4 | 1725-38 | +27 | |
4 | Ehmann,Roland | 1636-15 | 4.0 | 4.43 | 22 | 1568 | 1443 | 4 / 6 | 1624-16 | -12 | |
5 | Nickel,Udo | 1576-37 | 4.0 | 4.42 | 21 | 1499 | 1374 | 4 / 6 | 1564-38 | -12 | |
6 | Hamad,Wasim | 1572-1 | 3.0 | 3.73 | 5 | 1445 | 1373 | 3 / 5 | 1514-2 | -58 | |
7 | Hiltner,Harald | 1499-32 | 2.5 | 3.61 | 20 | 1262 | 1262 | 2½ / 5 | 1463-33 | -36 | |
Gesamt | 1657 | 23 | 25.42 | - | - | 1434 | 23 / 34 | 1640 | -108 |
4 | RUGIA Bergen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Burwitz,Jörg | 1733-61 | 1.5 | 1.77 | 24 | - | 1665 | 1½ / 3 | 1725-62 | -8 | |
3 | Klingenberg,Dietrich | 1561-113 | 0.5 | 2.00 | 21 | - | 1565 | ½ / 4 | 1513-114 | -48 | |
4 | Jepp,Wolfgang | 1472-102 | 1.0 | 2.62 | 20 | 1262 | 1535 | 1 / 6 | 1422-103 | -50 | |
5 | Gädt,Mario | 1445-37 | 1.0 | 1.45 | 19 | - | 1453 | 1 / 3 | 1429-38 | -16 | |
6 | Eckfeld,Tim | 1421-25 | 4.0 | 2.96 | 19 | 1550 | 1425 | 4 / 6 | 1454-26 | +33 | |
8 | Krüger,Bodo | 1560-10 | 0.5 | 0.79 | 21 | - | 1327 | ½ / 1 | 1549-11 | -11 | |
9 | Krawelitzki,Gerhard | 1421-110 | 0.0 | 1.81 | 19 | - | 1456 | 0 / 4 | 1358-111 | -63 | |
10 | Hirsch,Danilo | 1395-34 | 2.0 | 1.75 | 19 | - | 1331 | 2 / 3 | 1404-35 | +9 | |
11 | Friese,Karsten | 1334-25 | 0.5 | 0.88 | 18 | - | 1380 | ½ / 2 | 1319-26 | -15 | |
12 | Serwuschok,Ingolf | 1527-4 | 2.5 | 2.32 | 20 | - | 1275 | 2½ / 3 | 1533-5 | +6 | |
14 | Meske,Roman | 1146-20 | 0.0 | 0.13 | 19 | - | 1466 | 0 / 1 | 1141-21 | -5 | |
18 | Weiß,Hans-Peter | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1209 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1471 | 14.5 | 18.48 | - | - | 1447 | 14.5 / 38 | 1454 | -168 |
5 | Think Rochade II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Ostrzinski,Jan | 1601-22 | 1.0 | 0.67 | 22 | - | 1472 | 1 / 1 | 1612-23 | +11 | |
3 | Sura,Christian | 1634-22 | 2.0 | 1.68 | 22 | - | 1701 | 2 / 4 | 1644-23 | +10 | |
4 | Jänsch,Robert | 1847-63 | 4.0 | 3.53 | 27 | 1900 | 1660 | 4 / 5 | 1859-64 | +12 | |
5 | Krause,Enrico | 1468-8 | 3.0 | 2.06 | 7 | 1610 | 1538 | 3 / 5 | 1531-9 | +63 | |
6 | Schmitz,Niklas | 1533-31 | 1.0 | 1.42 | 21 | - | 1377 | 1 / 2 | 1518-32 | -15 | |
7 | Gazizova,Alina | 1522-43 | 1.0 | 0.72 | 20 | - | 1358 | 1 / 1 | 1533-44 | +11 | |
8 | Cramer,Lydia | 1510-33 | 2.5 | 2.18 | 20 | - | 1468 | 2½ / 4 | 1521-34 | +11 | |
10 | Morawetz,Kilian | 1466-19 | 3.5 | 2.14 | 20 | - | 1429 | 3½ / 4 | 1511-20 | +45 | |
11 | Schütt,Matthias | 1427-38 | 0.5 | 0.40 | 19 | - | 1499 | ½ / 1 | 1431-39 | +4 | |
13 | Grundmann,Max | 1284-10 | 0.5 | 0.60 | 8 | - | 1450 | ½ / 2 | 1276-11 | -8 | |
14 | Gorski,Paul Peter | 1261-2 | 2.0 | 0.92 | 5 | - | 1290 | 2 / 2 | 1384-3 | +123 | |
15 | Tank,Julian | 1080-3 | 0.0 | 0.06 | 10 | - | 1527 | 0 / 1 | 1076-4 | -4 | |
Gesamt | 1525 | 21 | 16.38 | - | - | 1515 | 21 / 32 | 1552 | +263 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager