Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Mitte
- 2020/21
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse SüdOst
- Landesliga WestFrauen-Landesliga
- Landesliga OstJugendliga West
- Bezirksliga WestJugendliga Nord
- Bezirksliga MitteJugendliga Ost
- Bezirksliga OstSchülerliga West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Nordost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Südost
- Bezirksklasse NordOstLandesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
2 | Empor Kühlungsborn II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Barth,Richard | 1546-69 | 0.0 | 0.57 | 21 | - | 1497 | 0 / 1 | 1525-70 | -21 | |
4 | Prüter,Reinhard | 1549-41 | 1.0 | 0.58 | 21 | - | 1494 | 1 / 1 | 1564-42 | +15 | |
7 | Fuhrmann,Michael | 1480-20 | 0.5 | 0.53 | 20 | - | 1460 | ½ / 1 | 1479-21 | -1 | |
8 | Grabow,Gerhard | 1430-31 | 0.5 | 0.49 | 19 | - | 1436 | ½ / 1 | 1430-32 | ||
9 | Kuhn,Volker | 1198-6 | 0.0 | 0.37 | 18 | - | 1292 | 0 / 1 | 1182-7 | -16 | |
13 | Wieck,Knut | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1441 | 2 | 2.54 | - | - | 1197 | 2 / 6 | 1436 | -23 |
3 | SG Waren/Malchow II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Schreiner,Wolfgang | 1788-44 | 1.0 | 0.73 | 25 | - | 1611 | 1 / 1 | 1796-45 | +8 | |
3 | Dohnow,Thomas | 1650-30 | 0.5 | 0.66 | 22 | - | 1530 | ½ / 1 | 1644-31 | -6 | |
7 | Quiram,Arne | 1650-27 | 0.5 | 0.67 | 12 | - | 1525 | ½ / 1 | 1640-28 | -10 | |
9 | Quiram,Heiko | 1498-16 | 0.5 | 0.86 | 20 | - | 1192 | ½ / 1 | 1484-17 | -14 | |
11 | Mayerhoff,Lothar | 1445-42 | 1.0 | 0.82 | 19 | - | 1182 | 1 / 1 | 1452-43 | +7 | |
12 | Rößler,Hans Jürgen | 1389-15 | 1.0 | 0.86 | 6 | - | 1076 | 1 / 1 | 1405-16 | +16 | |
13 | Benik,Egbert | 1553-26 | 1.0 | 0.95 | 21 | - | 1088 | 1 / 1 | 1555-27 | +2 | |
Gesamt | 1568 | 5.5 | 5.55 | - | - | 1315 | 5.5 / 7 | 1568 | +3 |
4 | SSC Graal-Müritz II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Westphal,Wolfgang | 2129-154 | 1.0 | 0.99 | 30 | - | 1404 | 1 / 1 | 2129-155 | ||
2 | Röhl,Rainer | 1987-143 | 1.0 | 0.99 | 30 | - | 1347 | 1 / 1 | 1987-144 | ||
4 | Schumann,Lutz | 1733-22 | 1.0 | 0.92 | 24 | - | 1327 | 1 / 1 | 1736-23 | +3 | |
6 | Zeeck,Detlef | 1671-40 | 1.0 | 0.90 | 23 | - | 1301 | 1 / 1 | 1674-41 | +3 | |
7 | Rath,Wolfgang | 1669-48 | 1.0 | 0.97 | 23 | - | 1124 | 1 / 1 | 1670-49 | +1 | |
9 | Hausmann,Ulrich | 1595-16 | 0.5 | 0.94 | 21 | - | 1144 | ½ / 1 | 1579-17 | -16 | |
10 | Scholz,Gerhard | 1498-37 | 0.0 | 0.91 | 20 | - | 1123 | 0 / 1 | 1463-38 | -35 | |
11 | Müggenburg,Rolf | 1452-109 | 1.0 | 0.99 | 19 | - | 772 | 1 / 1 | 1452-110 | ||
Gesamt | 1717 | 6.5 | 7.61 | - | - | 1193 | 6.5 / 8 | 1711 | -44 |
5 | HSG Stralsund IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Berg,Christian | 1404-22 | 0.0 | 0.01 | 14 | - | 2129 | 0 / 1 | 1403-23 | -1 | |
5 | Kramer,Lutz | 1347-7 | 0.0 | 0.01 | 18 | - | 1987 | 0 / 1 | 1347-8 | ||
7 | Kapp,Wolfgang | 1327-39 | 0.0 | 0.08 | 18 | - | 1733 | 0 / 1 | 1324-40 | -3 | |
8 | Busch,Christian | 1301-43 | 0.0 | 0.10 | 18 | - | 1671 | 0 / 1 | 1297-44 | -4 | |
9 | Krämer,Bruno | 1124-31 | 0.0 | 0.03 | 9 | - | 1669 | 0 / 1 | 1122-32 | -2 | |
10 | Schumann,Hans | 1144-90 | 0.5 | 0.06 | 17 | - | 1595 | ½ / 1 | 1164-91 | +20 | |
11 | Brandenburg,Anton | 1123-11 | 1.0 | 0.09 | 5 | - | 1498 | 1 / 1 | 1244-12 | +121 | |
17 | Klingenberg,Jörg | 772-3 | 0.0 | 0.01 | 48 | - | 1452 | 0 / 1 | 772-4 | ||
Gesamt | 1193 | 1.5 | 0.39 | - | - | 1717 | 1.5 / 8 | 1209 | +131 |
6 | SSC Rostock III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
8 | Modrow,Andreas | 1611-52 | 0.0 | 0.27 | 22 | - | 1788 | 0 / 1 | 1602-53 | -9 | |
9 | Schröter,Reinhard | 1530-37 | 0.5 | 0.34 | 20 | - | 1650 | ½ / 1 | 1536-38 | +6 | |
11 | Modrow,Hartmut | 1525-32 | 0.5 | 0.33 | 20 | - | 1650 | ½ / 1 | 1531-33 | +6 | |
17 | Breuel,Steffen | 1192-34 | 0.5 | 0.14 | 17 | - | 1498 | ½ / 1 | 1208-35 | +16 | |
23 | Willam,Max Bastian | 1182-18 | 0.0 | 0.18 | 8 | - | 1445 | 0 / 1 | 1166-19 | -16 | |
24 | Müller,Rosemarie | 1076-17 | 0.0 | 0.14 | 20 | - | 1389 | 0 / 1 | 1071-18 | -5 | |
25 | Engel,Roland | 1088-20 | 0.0 | 0.05 | 10 | - | 1553 | 0 / 1 | 1084-21 | -4 | |
Gesamt | 1315 | 1.5 | 1.45 | - | - | 1568 | 1.5 / 7 | 1314 | -6 |
7 | SG Güstrow/Teterow III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Zoll,Cindy | 1497-42 | 1.0 | 0.43 | 15 | - | 1546 | 1 / 1 | 1526-43 | +29 | |
3 | Dettmann,Jürgen | 1494-25 | 0.0 | 0.42 | 20 | - | 1549 | 0 / 1 | 1478-26 | -16 | |
4 | Tackmann,Lars-Erik | 1460-36 | 0.5 | 0.47 | 15 | - | 1480 | ½ / 1 | 1462-37 | +2 | |
5 | Schott,Andy | 1436-25 | 0.5 | 0.51 | 9 | - | 1430 | ½ / 1 | 1435-26 | -1 | |
9 | Jeske,André | 1292-12 | 1.0 | 0.63 | 18 | - | 1198 | 1 / 1 | 1308-13 | +16 | |
Gesamt | 1436 | 3 | 2.46 | - | - | 1441 | 3 / 5 | 1442 | +30 |
Powered by ChessLeagueManager