Inoffizielle DWZ Auswertung: Schülerliga Finale
- 2018/19
Liga
- VerbandsligaLVM u20w
- Landesliga WestLVM u19
- Landesliga OstLVM u14w
- Bezirksliga WestLVM u14
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse OstSchülerliga Finale
- MannschaftspokalSchülerliga Vorrunde West
- LMM BlitzschachSchülerliga Vorrunde Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SAV Torgelow | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Greßler,Christian | 1568-34 | 1.0 | 0.88 | 8 | - | 1168 | 1 / 1 | 1523-30 | -45 | |
2 | Drechsler,Andor | 1034-8 | 0.5 | 0.37 | 5 | - | 919 | ½ / 1 | 843-5 | -191 | |
4 | Herrmann,Jakob | 1056-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 1056-2 | -1056 | |
Gesamt | 1219 | 1.5 | 1.25 | - | - | 696 | 1.5 / 3 | 789 | -1292 |
2 | Makkabi Rostock | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Janssen,Joris Frederik | 1324-11 | 1.5 | 1.07 | 5 | - | 1163 | 1½ / 2 | 1236-7 | -88 | |
2 | Müller,Mitja | 1197-11 | 2.0 | 1.76 | 5 | - | 849 | 2 / 2 | 1220-7 | +23 | |
3 | Knorr,Jussi Ferdinand | 930-7 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 831 | 1 / 1 | 961-4 | +31 | |
4 | Schulz,Bruno Andreas | 1189-13 | 1.0 | 0.54 | 5 | - | 843 | 1 / 1 | 931-9 | -258 | |
7 | Mochtak,Maximilian | 916-5 | 1.0 | 0.54 | 5 | - | 776 | 1 / 1 | 868-2 | -48 | |
Gesamt | 1154 | 6.5 | 4.52 | - | - | 925 | 6.5 / 7 | 1096 | -340 |
3 | SF Schwerin | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Maeno,Yosuke | 1416-16 | 1.0 | 0.81 | 6 | - | 1168 | 1 / 1 | 1438-17 | +22 | |
2 | Wiechhusen,Laurin-Elias | 1157-13 | 1.5 | 1.26 | 5 | - | 1053 | 1½ / 2 | 1184-14 | +27 | |
3 | Roob,Arvid | 779-1 | 0.0 | 0.07 | 37 | - | 1193 | 0 / 1 | 778-2 | -1 | |
4 | Engel,Paul | 831-8 | 0.0 | 0.39 | 27 | - | 909 | 0 / 1 | 820-9 | -11 | |
15 | Briesen,Antonio | 843-2 | 0.0 | 0.46 | 26 | - | 870 | 0 / 1 | 829-3 | -14 | |
16 | Lazkani,Moostafa | 795-1 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 776 | 1 / 1 | 858-2 | +63 | |
Gesamt | 997 | 3.5 | 3.52 | - | - | 1003 | 3.5 / 7 | 1013 | +86 |
4 | Greifswalder SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Brandt,Mattis | 1163-17 | 0.0 | 0.78 | 8 | - | 1372 | 0 / 3 | 1111-14 | -52 | |
2 | Küstner,Theodor | 1061-6 | 0.5 | 1.00 | 17 | - | 1059 | ½ / 3 | 899-5 | -162 | |
4 | Schomerus,Karl | 1087-4 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 2 | 1087-4 | -1087 | |
7 | Küstner,Frieder | 761-3 | 0.0 | 0.93 | 37 | - | 801 | 0 / 2 | 757-2 | -4 | |
Gesamt | 1037 | 1.5 | 2.71 | - | - | 890 | 1.5 / 10 | 754 | -1305 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2018
Powered by ChessLeagueManager