Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugendliga Finale
- 2017/18
Liga
- VerbandsligaBezirksliga Mitte
- MannschaftspokalSchülerliga Finale
- LMM BlitzschachBezirksliga Ost
- Jugendliga FinaleSchülerliga Vorrunde West
- Landesliga WestBezirksklasse West
- Jugendliga Vorrunde WestSchülerliga Vorrunde Nord
- Landesliga OstBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde MitteSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga WestBezirksklasse NordOst
- Jugendliga Vorrunde OstLandesvereinsmeisterschaft u14
- Bezirksliga MitteBezirksklasse SüdOst
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SF Schwerin | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Thote,Christian | 1213-13 | 1.0 | 0.75 | 5 | - | 1509 | 1 / 3 | 1238-14 | +25 | |
2 | Puls,Luisa | 1412-26 | 0.5 | 1.80 | 9 | - | 1503 | ½ / 4 | 1332-27 | -80 | |
3 | Focke,Yannick | 1237-41 | 2.0 | 2.46 | 8 | - | 1148 | 2 / 4 | 1206-42 | -31 | |
4 | Pfennigschmidt,Lennart | 1417-32 | 2.0 | 1.83 | 6 | - | 1019 | 2 / 2 | 1434-33 | +17 | |
5 | Pusch,Anton | 1204-16 | 0.0 | 0.35 | 8 | - | 1470 | 0 / 2 | 1176-17 | -28 | |
6 | Jonas,Tim | 1165-16 | 0.5 | 0.92 | 8 | - | 1192 | ½ / 2 | 1131-17 | -34 | |
7 | Quade,Luca | 1204-13 | 2.0 | 1.16 | 5 | - | 1292 | 2 / 3 | 1288-14 | +84 | |
10 | Krömer,Jakob | 978-5 | 0.0 | 0.18 | 13 | - | 1237 | 0 / 1 | 968-6 | -10 | |
11 | Wiechhusen,Laurin-Elias | 992-6 | 0.0 | 0.07 | 13 | - | 1417 | 0 / 1 | 988-7 | -4 | |
12 | Maeno,Yosuke | 1169-7 | 1.0 | 0.71 | 5 | - | 1294 | 1 / 2 | 1202-8 | +33 | |
15 | Aljarf,Kristina | 827-3 | 1.0 | 0.38 | 5 | - | 1142 | 1 / 2 | 898-4 | +71 | |
17 | Lazagani,Abd-Alrahman | 938-1 | 1.0 | 0.92 | 5 | - | 1160 | 1 / 4 | 945-2 | +7 | |
19 | Othman,Haya | 749-3 | 1.0 | 0.35 | 5 | - | 1123 | 1 / 3 | 814-4 | +65 | |
Gesamt | 1133 | 12 | 11.88 | - | - | 1270 | 12 / 33 | 1139 | +115 |
2 | SSC Rostock 07 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Kallweit,Paul | 1484-18 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1508 | 1508 | 2½ / 5 | 1484-19 | ||
3 | Witek,Jarne | 1365-5 | 3.0 | 3.23 | 8 | 1305 | 1233 | 3 / 5 | 1351-6 | -14 | |
5 | Noske,Janek | 1101-13 | 2.0 | 2.64 | 9 | 997 | 1069 | 2 / 5 | 1064-14 | -37 | |
6 | Beller,Jan-Niclas | 1046-6 | 0.0 | 0.90 | 11 | - | 1232 | 0 / 3 | 995-7 | -51 | |
9 | Engel,Roland | 865-12 | 0.0 | 0.30 | 23 | - | 1173 | 0 / 2 | 855-13 | -10 | |
Gesamt | 1231 | 7.5 | 9.57 | - | - | 1255 | 7.5 / 20 | 1210 | -112 |
3 | Greifswalder SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Troyke,Jannis | 1877-52 | 2.5 | 2.67 | 17 | - | 1449 | 2½ / 3 | 1870-53 | -7 | |
2 | Fromm,Marius | 1988-49 | 3.0 | 2.90 | 20 | - | 1456 | 3 / 3 | 1991-50 | +3 | |
3 | Altenstein,Jonas | 1413-42 | 1.0 | 1.40 | 9 | - | 1262 | 1 / 2 | 1384-43 | -29 | |
4 | Wucherer,Sophie | 1456-45 | 2.5 | 2.40 | 7 | - | 1202 | 2½ / 3 | 1464-46 | +8 | |
5 | Ederle,Artöm | 1227-15 | 0.0 | 0.58 | 8 | - | 1170 | 0 / 1 | 1175-16 | -52 | |
6 | Helber,Felix | 982-14 | 1.0 | 0.88 | 5 | - | 1057 | 1 / 2 | 996-15 | +14 | |
7 | Horn,Vincent | 943-5 | 0.0 | 0.95 | 16 | - | 964 | 0 / 2 | 901-6 | -42 | |
8 | Brandt,Mattis | 1100-8 | 2.0 | 1.90 | 5 | - | 991 | 2 / 3 | 1110-9 | +10 | |
Gesamt | 1430 | 12 | 13.68 | - | - | 1212 | 12 / 19 | 1423 | -95 |
4 | SG Neubrandenburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Marzisch,Darius | 1455-38 | 4.0 | 2.12 | 7 | 1771 | 1531 | 4 / 5 | 1580-39 | +125 | |
2 | Müller,Sophie Charlotte | 1098-25 | 3.0 | 1.05 | 5 | 1419 | 1347 | 3 / 5 | 1254-26 | +156 | |
3 | Stadach,Pepe | 1170-32 | 1.0 | 0.42 | 5 | - | 1227 | 1 / 1 | 1247-33 | +77 | |
4 | Sohrweide,Milena | 1170-25 | 1.5 | 1.11 | 5 | - | 1133 | 1½ / 2 | 1215-26 | +45 | |
5 | Krüger,Louis | 1131-8 | 1.0 | 1.28 | 9 | - | 1185 | 1 / 3 | 1112-9 | -19 | |
6 | Le,Tomab Linh | 1246-15 | 4.0 | 3.00 | 5 | - | 1020 | 4 / 4 | 1335-16 | +89 | |
Gesamt | 1233 | 14.5 | 8.98 | - | - | 1276 | 14.5 / 20 | 1326 | +473 |
5 | TuS Makkabi Rostock | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Petrow,Jonas | 1680-39 | 0.5 | 1.78 | 13 | - | 1605 | ½ / 3 | 1616-40 | -64 | |
2 | Elsken Sicard,Fabian | 1471-19 | 1.0 | 1.58 | 10 | - | 1484 | 1 / 3 | 1435-20 | -36 | |
4 | Röste,Hugo | 1286-37 | 3.0 | 2.75 | 5 | - | 1099 | 3 / 4 | 1308-38 | +22 | |
5 | Tovmasyan,Minas | 1340-22 | 2.5 | 2.78 | 8 | - | 1144 | 2½ / 4 | 1321-23 | -19 | |
Gesamt | 1426 | 7 | 8.89 | - | - | 1303 | 7 / 14 | 1405 | -97 |
6 | SF Schwerin II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pusch,Anton | 1204-16 | 0.0 | 0.35 | 8 | - | 1470 | 0 / 2 | 1176-17 | -28 | |
2 | Jonas,Tim | 1165-16 | 0.5 | 0.92 | 8 | - | 1192 | ½ / 2 | 1131-17 | -34 | |
3 | Quade,Luca | 1204-13 | 2.0 | 1.16 | 5 | - | 1292 | 2 / 3 | 1288-14 | +84 | |
6 | Krömer,Jakob | 978-5 | 0.0 | 0.18 | 13 | - | 1237 | 0 / 1 | 968-6 | -10 | |
7 | Wiechhusen,Laurin-Elias | 992-6 | 0.0 | 0.07 | 13 | - | 1417 | 0 / 1 | 988-7 | -4 | |
8 | Maeno,Yosuke | 1169-7 | 1.0 | 0.71 | 5 | - | 1294 | 1 / 2 | 1202-8 | +33 | |
15 | Othman,Haya | 749-3 | 1.0 | 0.35 | 5 | - | 1123 | 1 / 3 | 814-4 | +65 | |
16 | Aljarf,Kristina | 827-3 | 1.0 | 0.38 | 5 | - | 1142 | 1 / 2 | 898-4 | +71 | |
19 | Lazagani,Abd-Alrahman | 938-1 | 1.0 | 0.92 | 5 | - | 1160 | 1 / 4 | 945-2 | +7 | |
Gesamt | 1016 | 6.5 | 5.04 | - | - | 1237 | 6.5 / 20 | 1043 | +184 |
Powered by ChessLeagueManager