Inoffizielle DWZ Auswertung: Schülerliga Finale
- 2016/17
Liga
- VerbandsligaSchülerliga Finale
- Landesliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Landesliga OstSchülerliga Vorrunde St. Nord
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde St. Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksklasse NordOstMannschaftspokal Endrunden
- Bezirksklasse SüdOstMannschaftspokal West I
- MannschaftspokalMannschaftspokal West II
- LMM BlitzschachMannschaftspokal Ost-Mitte I
- Schülerliga FinaleMannschaftspokal Ost-Mitte II
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 2 | Makkabi Rostock | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Röste,Hugo | 1358-29 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 1358-29 | -1358 | - | - | ||
| 2 | Tovmasyan,Minas | 1298-15 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 1 | 1298-15 | -1298 | - | - | ||
| 3 | Markovych,Leonid | 965-6 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 965-6 | -965 | - | - | ||
| 5 | Botezatu,Emil August | 1102-3 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 1102-3 | -1102 | - | - | ||
| Gesamt | 1181 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0.5 / 4 | 0 | -4723 | |||||
| 3 | SF Schwerin | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Pusch,Anton | 1275-12 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 1275-12 | -1275 | - | - | ||
| 2 | Jonas,Tim | 1056-10 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 1056-10 | -1056 | - | - | ||
| 3 | Feige,Adelina | 1026-10 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 1026-10 | -1026 | - | - | ||
| 4 | Quade,Luca | 902-6 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | 902-6 | -902 | - | - | ||
| Gesamt | 1065 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 / 4 | 0 | -4259 | |||||
| 5 | SG Güstrow/Teterow | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Scharf,Christian | 998-11 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 998-11 | -998 | - | - | ||
| 2 | Lippitz,Jaden | 1041-11 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 1041-11 | -1041 | - | - | ||
| 3 | Schott,Andy | 1000-5 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 1000-5 | -1000 | - | - | ||
| 5 | Thormählen,Tjark | 935-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 935-1 | -935 | - | - | ||
| Gesamt | 994 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 / 4 | 0 | -3974 | |||||
| 6 | SG Neubrandenburg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Le,Tomab Linh | 1232-9 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 1232-9 | -1232 | - | - | ||
| 2 | Sohrweide,Milena | 1005-16 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 1005-16 | -1005 | - | - | ||
| 3 | Stadach,Bo Uwe | 1111-10 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 1111-10 | -1111 | - | - | ||
| 4 | Stadach,Emi Gisela | 1003-9 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 1003-9 | -1003 | - | - | ||
| Gesamt | 1088 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 / 4 | 0 | -4351 | |||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2017
Powered by ChessLeagueManager