Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugendliga Vorrunde St. Ost
- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | HSG Stralsund | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Asmussen,Johann | 1455-41 | 2.5 | 2.58 | 9 | - | 1257 | 2½ / 4 | 1409-40 | -46 | 1208 | - | ||
| 2 | Wellßow,Lio Keanu | 1528-53 | 4.0 | 3.03 | 7 | - | 1146 | 4 / 4 | 1507-52 | -21 | 1131 | - | ||
| 3 | Asmussen,Henry | 937-23 | 2.0 | 1.55 | 5 | - | 1008 | 2 / 4 | 934-22 | -3 | 1192 | - | ||
| 6 | Alkhalifa,Riad | 1006-8 | 2.0 | 0.61 | 5 | - | 1150 | 2 / 3 | 1015-8 | +9 | - | - | ||
| 9 | Hauschild,Paul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1326 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 10 | Meißner,Florian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1237 | 0 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 12 | Antoets,Yehor | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 989 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 13 | Fischer,Daniel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 894 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 15 | Perez-Ramos,Neo Daymien | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 901 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1247 | 10.5 | 7.77 | - | - | 1130 | 10.5 / 26 | 1230 | -61 | 1177 | ||||
| 2 | SAV Torgelow II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 1104-18 | 0.5 | 1.62 | 8 | - | 1224 | ½ / 3 | 1206-17 | +102 | - | - | ||
| 2 | Wrage,Julius | 1238-23 | 2.0 | 2.08 | 8 | - | 1033 | 2 / 3 | 1231-22 | -7 | - | - | ||
| 3 | Briese,Sophie | 1165-22 | 2.0 | 2.69 | 8 | - | 913 | 2 / 3 | 1229-20 | +64 | 1063 | - | ||
| 4 | Subocz,Barbara | 1145-18 | 1.0 | 2.52 | 9 | - | 813 | 1 / 3 | 992-16 | -153 | - | - | ||
| 6 | Günther,Toni | 910-5 | 1.0 | 1.86 | 26 | - | 748 | 1 / 3 | 815-3 | -95 | - | - | ||
| 7 | Feist,Jonas | 858-14 | 0.0 | 0.23 | 13 | - | 1196 | 0 / 1 | 970-12 | +112 | - | - | ||
| 9 | Subocz,Emma | 962-15 | 0.0 | 0.57 | 17 | - | 876 | 0 / 1 | 900-13 | -62 | - | - | ||
| 10 | Brandauer,Pia Marie | 867-15 | 0.0 | 0.06 | 35 | - | 1237 | 0 / 1 | 785-14 | -82 | - | - | ||
| 11 | Uecker,Emil | 834-4 | 0.0 | 0.40 | 40 | - | 839 | 0 / 1 | 755-2 | -79 | - | - | ||
| 12 | Gruber,Julius | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 791 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1064 | 7 | 12.03 | - | - | 957 | 7 / 20 | 1044 | -200 | 1063 | ||||
| 3 | GW Anklam | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Neumann,Julian | 1041-8 | 0.0 | 0.65 | 9 | - | 982 | 0 / 1 | 1041-8 | - | - | |||
| 3 | Hempel,Christian | 859-4 | 0.0 | 0.22 | 23 | - | 1296 | 0 / 3 | 857-4 | -2 | - | - | ||
| 5 | Hempel,Johannes | 843-11 | 1.0 | 0.83 | 5 | - | 1109 | 1 / 4 | 828-11 | -15 | - | - | ||
| 6 | Ludwig,Theo Lennard | 812-5 | 2.0 | 1.04 | 5 | - | 857 | 2 / 3 | 837-5 | +25 | - | - | ||
| Gesamt | 857 | 3 | 2.74 | - | - | 1080 | 3 / 11 | 858 | +8 | |||||
| 4 | SV Gryps | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Adler,Florian | 1370-14 | 1.0 | 1.08 | 9 | - | 1351 | 1 / 2 | 1375-14 | +5 | 1188 | - | ||
| 2 | Kerth,Anton | 1131-13 | 2.0 | 0.56 | 5 | - | 1269 | 2 / 3 | 1126-13 | -5 | - | - | ||
| 3 | Nilk,Finn Christian | 916-14 | 2.0 | 1.05 | 5 | - | 933 | 2 / 3 | 909-14 | -7 | - | - | ||
| 4 | Lüth,Bjarne | 790-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 741 | 1 / 1 | 790-1 | -790 | - | - | ||
| 7 | Gronskyi,David | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 876 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1075 | 6 | 2.69 | - | - | 1093 | 6 / 10 | 984 | -797 | 1188 | ||||
| 5 | SAV Torgelow | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Drechsler,Andor | 1554-40 | 1.0 | 0.61 | 7 | - | 1414 | 1 / 1 | 1533-39 | -21 | - | - | ||
| 3 | Briese,Paul | 1503-40 | 0.0 | 0.66 | 11 | - | 1436 | 0 / 1 | 1509-39 | +6 | 1425 | - | ||
| 4 | Wilke,Ronja | 1275-34 | 3.0 | 2.50 | 5 | - | 914 | 3 / 3 | 1246-33 | -29 | - | - | ||
| 5 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 1104-18 | 0.5 | 1.62 | 8 | - | 1224 | ½ / 3 | 1206-17 | +102 | - | - | ||
| 6 | Wrage,Julius | 1238-23 | 2.0 | 2.08 | 8 | - | 1033 | 2 / 3 | 1231-22 | -7 | - | - | ||
| 7 | Briese,Sophie | 1165-22 | 2.0 | 2.69 | 8 | - | 913 | 2 / 3 | 1229-20 | +64 | 1063 | - | ||
| 8 | Subocz,Barbara | 1145-18 | 1.0 | 2.52 | 9 | - | 813 | 1 / 3 | 992-16 | -153 | - | - | ||
| 9 | Günther,Toni | 910-5 | 1.0 | 1.86 | 26 | - | 748 | 1 / 3 | 815-3 | -95 | - | - | ||
| 10 | Feist,Jonas | 858-14 | 0.0 | 0.23 | 13 | - | 1196 | 0 / 1 | 970-12 | +112 | - | - | ||
| Gesamt | 1163 | 10.5 | 14.77 | - | - | 999 | 10.5 / 21 | 1151 | -21 | 1244 | ||||
| 6 | HSG Stralsund II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Alkhalifa,Riad | 1006-8 | 2.0 | 0.61 | 5 | - | 1150 | 2 / 3 | 1015-8 | +9 | - | - | ||
| 5 | Hauschild,Paul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1326 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Meißner,Florian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1237 | 0 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Antoets,Yehor | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 989 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 9 | Fischer,Daniel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 894 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 11 | Perez-Ramos,Neo Daymien | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 901 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1006 | 2 | 0.61 | - | - | 1123 | 2 / 14 | 1015 | +9 | |||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager