Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse Ost
- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Seehotel Binz II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Ertel,Burkhard | 1366-22 | 1.5 | 1.04 | 18 | - | 1350 | 1½ / 2 | 1384-23 | +18 | |
3 | Kösterke,Klaus | 1404-47 | 0.0 | 1.69 | 19 | - | 1359 | 0 / 3 | 1343-48 | -61 | |
4 | Müller,Wilfried | 1329-58 | 2.0 | 1.57 | 18 | - | 1313 | 2 / 3 | 1345-59 | +16 | |
5 | Heinrich,Detlef | 1367-2 | 0.5 | 1.20 | 10 | - | 1278 | ½ / 2 | 1320-3 | -47 | |
7 | Staudinger,Karl | 1076-29 | 0.5 | 0.52 | 20 | - | 1059 | ½ / 1 | 1075-30 | -1 | |
9 | Marzluf,Lennard | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 937 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1340 | 4.5 | 6.02 | - | - | 1272 | 4.5 / 12 | 1322 | -75 |
2 | HSG Stralsund V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rickmann,Niklas | 1667-44 | 2.0 | 2.27 | 23 | - | 1457 | 2 / 3 | 1659-45 | -8 | |
2 | Asmussen,Johann | 1455-41 | 4.5 | 3.55 | 7 | 1615 | 1249 | 4½ / 5 | 1518-42 | +63 | |
3 | Wellßow,Lio Keanu | 1528-53 | 4.0 | 3.35 | 8 | - | 1090 | 4 / 4 | 1571-54 | +43 | |
7 | Asmussen,Henry | 937-23 | 1.0 | 0.79 | 5 | - | 1173 | 1 / 3 | 958-24 | +21 | |
9 | Klingenberg,Jörg | 830-7 | 0.0 | 0.56 | 37 | - | 789 | 0 / 1 | 818-8 | -12 | |
11 | Alkhalifa,Riad | 1006-8 | 2.0 | 1.41 | 5 | - | 850 | 2 / 2 | 1073-9 | +67 | |
27 | Hauschild,Paul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1316 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1336 | 13.5 | 11.93 | - | - | 1174 | 13.5 / 19 | 1372 | +174 |
3 | SAV Torgelow IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
7 | Drechsler,Andor | 1554-40 | 0.0 | 0.44 | 11 | - | 1594 | 0 / 1 | 1525-41 | -29 | |
9 | Briese,Paul | 1503-40 | 2.5 | 3.03 | 10 | 1418 | 1418 | 2½ / 5 | 1475-41 | -28 | |
13 | Briese,André | 1265-5 | 0.5 | 0.79 | 18 | - | 1036 | ½ / 1 | 1253-6 | -12 | |
15 | Briese,Sophie | 1165-22 | 5.5 | 2.31 | 5 | 1664 | 1263 | 5½ / 6 | 1397-23 | +232 | |
16 | Wilke,Ronja | 1275-34 | 3.0 | 1.74 | 5 | 1471 | 1399 | 3 / 5 | 1376-35 | +101 | |
17 | Wilke,Finja | 1103-19 | 0.0 | 0.59 | 9 | - | 1036 | 0 / 1 | 1056-20 | -47 | |
18 | Wrage,Julius | 1238-23 | 2.0 | 1.51 | 5 | 1328 | 1400 | 2 / 5 | 1277-24 | +39 | |
19 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 1104-18 | 3.0 | 1.63 | 5 | 1301 | 1301 | 3 / 6 | 1204-19 | +100 | |
20 | Subocz,Barbara | 1145-18 | 3.0 | 2.17 | 5 | - | 967 | 3 / 3 | 1228-19 | +83 | |
21 | Fissler,Lieselotte | 1005-9 | 0.0 | 0.03 | 12 | - | 1528 | 0 / 1 | 1003-10 | -2 | |
22 | Subocz,Emma | 962-15 | 1.5 | 0.91 | 5 | - | 1157 | 1½ / 3 | 1021-16 | +59 | |
23 | Feist,Jonas | 858-14 | 0.0 | 0.38 | 24 | - | 1279 | 0 / 3 | 847-15 | -11 | |
24 | Lipkowski,Calvin | 789-11 | 1.0 | 0.44 | 5 | - | 830 | 1 / 1 | 864-12 | +75 | |
25 | Brandauer,Pia Marie | 867-15 | 1.0 | 1.31 | 22 | - | 1000 | 1 / 4 | 857-16 | -10 | |
27 | Günther,Toni | 910-5 | 1.5 | 1.19 | 5 | - | 987 | 1½ / 3 | 941-6 | +31 | |
Gesamt | 1135 | 24.5 | 18.47 | - | - | 1243 | 24.5 / 48 | 1198 | +581 |
4 | GW Anklam | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Elsner,Norbert | 1904-52 | 0.5 | 0.97 | 28 | - | 1372 | ½ / 1 | 1891-53 | -13 | |
2 | Maschkin,Nikolaj | 1452-19 | 2.5 | 3.10 | 19 | 1361 | 1361 | 2½ / 5 | 1432-20 | -20 | |
3 | Krambeer,Matti | 1425-10 | 3.5 | 3.88 | 9 | 1366 | 1309 | 3½ / 6 | 1405-11 | -20 | |
4 | Sadewasser,Günter | 1602-35 | 3.0 | 4.18 | 22 | 1353 | 1281 | 3 / 5 | 1567-36 | -35 | |
5 | Stöck,Manfred | 1228-16 | 3.5 | 3.21 | 17 | 1257 | 1108 | 3½ / 5 | 1239-17 | +11 | |
6 | Blankenburg,Werner | 1154-33 | 0.0 | 0.56 | 18 | - | 1108 | 0 / 1 | 1130-34 | -24 | |
Gesamt | 1436 | 13 | 15.9 | - | - | 1265 | 13 / 23 | 1419 | -101 |
5 | SV Gryps III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dröse,Nico | 1329-18 | 3.0 | 2.63 | 18 | 1376 | 1376 | 3 / 6 | 1341-19 | +12 | |
2 | Romoth,Dirk | 1326-56 | 3.0 | 2.30 | 18 | - | 1271 | 3 / 4 | 1351-57 | +25 | |
3 | Wagner,Tino | 1295-55 | 1.0 | 1.12 | 18 | - | 1242 | 1 / 2 | 1290-56 | -5 | |
4 | Siegle,Angela | 1036-62 | 1.5 | 0.83 | 16 | 1210 | 1359 | 1½ / 5 | 1062-63 | +26 | |
5 | Schmidt,Olaf | 994-49 | 1.5 | 1.50 | 23 | - | 1092 | 1½ / 4 | 994-50 | ||
8 | Schrot,Christoph | 896-11 | 0.0 | 1.41 | 24 | - | 1119 | 0 / 5 | 857-12 | -39 | |
9 | Gottschalt,Karsten | 1100-5 | 2.0 | 2.36 | 19 | 1056 | 1128 | 2 / 5 | 1088-6 | -12 | |
10 | Nilk,Finn Christian | 916-14 | 0.0 | 1.26 | 18 | - | 992 | 0 / 3 | 868-15 | -48 | |
11 | Lüth,Bjarne | 790-1 | 0.0 | 0.22 | 34 | - | 1006 | 0 / 1 | 785-2 | -5 | |
Gesamt | 1101 | 12 | 13.63 | - | - | 1206 | 12 / 35 | 1098 | -46 |
6 | SV Gryps II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wernike,Thomas | 1395-18 | 1.0 | 1.89 | 14 | - | 1414 | 1 / 4 | 1355-19 | -40 | |
2 | Grisk,Holger | 1196-28 | 2.5 | 1.74 | 12 | 1312 | 1369 | 2½ / 6 | 1230-29 | +34 | |
3 | Adler,Florian | 1370-14 | 1.5 | 1.94 | 9 | - | 1243 | 1½ / 3 | 1341-15 | -29 | |
5 | Wagner,Tino | 1295-55 | 1.0 | 1.12 | 18 | - | 1242 | 1 / 2 | 1290-56 | -5 | |
6 | Dröse,Nico | 1329-18 | 3.0 | 2.63 | 18 | 1376 | 1376 | 3 / 6 | 1341-19 | +12 | |
7 | Romoth,Dirk | 1326-56 | 3.0 | 2.30 | 18 | - | 1271 | 3 / 4 | 1351-57 | +25 | |
8 | Siegle,Angela | 1036-62 | 1.5 | 0.83 | 16 | 1210 | 1359 | 1½ / 5 | 1062-63 | +26 | |
9 | Schmidt,Olaf | 994-49 | 1.5 | 1.50 | 23 | - | 1092 | 1½ / 4 | 994-50 | ||
12 | Schrot,Christoph | 896-11 | 0.0 | 1.41 | 24 | - | 1119 | 0 / 5 | 857-12 | -39 | |
13 | Gottschalt,Karsten | 1100-5 | 2.0 | 2.36 | 19 | 1056 | 1128 | 2 / 5 | 1088-6 | -12 | |
14 | Nilk,Finn Christian | 916-14 | 0.0 | 1.26 | 18 | - | 992 | 0 / 3 | 868-15 | -48 | |
15 | Lüth,Bjarne | 790-1 | 0.0 | 0.22 | 34 | - | 1006 | 0 / 1 | 785-2 | -5 | |
Gesamt | 1154 | 17 | 19.2 | - | - | 1246 | 17 / 48 | 1151 | -81 |
7 | RUGIA Bergen II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hirsch,Danilo | 1372-35 | 3.5 | 2.06 | 19 | 1584 | 1527 | 3½ / 6 | 1418-36 | +46 | |
2 | Weiß,Hans-Peter | 1246-5 | 3.0 | 2.80 | 17 | 1285 | 1285 | 3 / 6 | 1253-6 | +7 | |
3 | Krawelitzki,Gerhard | 1335-111 | 1.0 | 1.50 | 18 | - | 1338 | 1 / 3 | 1316-112 | -19 | |
5 | Hadid,Mohammad | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 896 | 1 / 1 | Restpartien | |||
6 | Stange,Mathias | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1456 | ½ / 3 | Restpartien | |||
7 | Krassow,Mario | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1165 | 2 / 4 | Restpartien | |||
8 | Neumann,Frank | 1059-66 | 2.5 | 2.81 | 20 | 1028 | 1085 | 2½ / 6 | 1049-67 | -10 | |
9 | Haase,Hans Joachim | 785-2 | 1.0 | 0.32 | 10 | - | 916 | 1 / 1 | 834-3 | +49 | |
10 | Mähler,Jannik | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 937 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1221 | 15.5 | 9.49 | - | - | 1264 | 15.5 / 31 | 1232 | +73 |
8 | SAV Torgelow V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Drechsler,Andor | 1554-40 | 0.0 | 0.44 | 11 | - | 1594 | 0 / 1 | 1525-41 | -29 | |
5 | Briese,Paul | 1503-40 | 2.5 | 3.03 | 10 | 1418 | 1418 | 2½ / 5 | 1475-41 | -28 | |
7 | Safta,Radu | 1333-1 | 0.0 | 0.34 | 5 | - | 1452 | 0 / 1 | 1288-2 | -45 | |
11 | Briese,André | 1265-5 | 0.5 | 0.79 | 18 | - | 1036 | ½ / 1 | 1253-6 | -12 | |
12 | Breß,Carsten | 1228-14 | 0.0 | 0.17 | 18 | - | 1503 | 0 / 1 | 1221-15 | -7 | |
13 | Briese,Sophie | 1165-22 | 5.5 | 2.31 | 5 | 1664 | 1263 | 5½ / 6 | 1397-23 | +232 | |
14 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 1104-18 | 3.0 | 1.63 | 5 | 1301 | 1301 | 3 / 6 | 1204-19 | +100 | |
15 | Wrage,Julius | 1238-23 | 2.0 | 1.51 | 5 | 1328 | 1400 | 2 / 5 | 1277-24 | +39 | |
16 | Wilke,Ronja | 1275-34 | 3.0 | 1.74 | 5 | 1471 | 1399 | 3 / 5 | 1376-35 | +101 | |
17 | Wilke,Finja | 1103-19 | 0.0 | 0.59 | 9 | - | 1036 | 0 / 1 | 1056-20 | -47 | |
19 | Cauia,Artur | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1347 | 3 / 3 | Restpartien | |||
21 | Subocz,Barbara | 1145-18 | 3.0 | 2.17 | 5 | - | 967 | 3 / 3 | 1228-19 | +83 | |
22 | Feist,Jonas | 858-14 | 0.0 | 0.38 | 24 | - | 1279 | 0 / 3 | 847-15 | -11 | |
23 | Subocz,Emma | 962-15 | 1.5 | 0.91 | 5 | - | 1157 | 1½ / 3 | 1021-16 | +59 | |
24 | Lipkowski,Calvin | 789-11 | 1.0 | 0.44 | 5 | - | 830 | 1 / 1 | 864-12 | +75 | |
25 | Fissler,Lieselotte | 1005-9 | 0.0 | 0.03 | 12 | - | 1528 | 0 / 1 | 1003-10 | -2 | |
26 | Brandauer,Pia Marie | 867-15 | 1.0 | 1.31 | 22 | - | 1000 | 1 / 4 | 857-16 | -10 | |
27 | Günther,Toni | 910-5 | 1.5 | 1.19 | 5 | - | 987 | 1½ / 3 | 941-6 | +31 | |
Gesamt | 1141 | 27.5 | 18.98 | - | - | 1258 | 27.5 / 53 | 1200 | +529 |
9 | Motor Wolgast II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bösenberg,Heiko | 1594-49 | 3.5 | 3.62 | 21 | 1528 | 1379 | 3½ / 5 | 1590-50 | -4 | |
2 | Heße,Thomas | 1651-4 | 2.0 | 1.62 | 20 | - | 1375 | 2 / 2 | 1665-5 | +14 | |
3 | Saß,Ralf | 1504-29 | 0.5 | 0.61 | 20 | - | 1425 | ½ / 1 | 1500-30 | -4 | |
4 | Block,Gerold | 1454-27 | 1.0 | 2.69 | 19 | - | 1316 | 1 / 4 | 1395-28 | -59 | |
5 | Jasinski,Viktor | 1488-77 | 0.5 | 0.70 | 20 | - | 1335 | ½ / 1 | 1480-78 | -8 | |
6 | Walschus,Uwe | 1423-23 | 1.0 | 1.59 | 19 | - | 1132 | 1 / 2 | 1401-24 | -22 | |
7 | Weber,Nick | 1316-2 | 1.0 | 0.95 | 10 | - | 858 | 1 / 1 | 1320-3 | +4 | |
8 | Ibrahim Ahmed,Ahmed | 1259-14 | 2.0 | 2.01 | 18 | - | 1129 | 2 / 3 | 1259-15 | ||
9 | Lange,Sven | 1108-15 | 2.0 | 1.69 | 17 | - | 1055 | 2 / 3 | 1120-16 | +12 | |
Gesamt | 1425 | 13.5 | 15.48 | - | - | 1243 | 13.5 / 22 | 1414 | -67 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager