Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse NordWest
- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Think Rochade III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Gorski,Paul Peter | 1521-7 | 3.5 | 3.27 | 8 | 1537 | 1480 | 3½ / 6 | 1534-8 | +13 | |
5 | Peilert,Maximilian | 1614-23 | 1.5 | 2.36 | 12 | - | 1269 | 1½ / 3 | 1568-24 | -46 | |
6 | Grundmann,Max | 1327-15 | 1.0 | 0.33 | 5 | - | 1453 | 1 / 1 | 1416-16 | +89 | |
8 | Vashev,Max Simeon | 1077-3 | 0.0 | 0.25 | 10 | - | 1266 | 0 / 1 | 1059-4 | -18 | |
9 | Heller,Johann | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1267 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
11 | Tank,Julian | 1428-12 | 1.5 | 1.82 | 9 | - | 1322 | 1½ / 3 | 1407-13 | -21 | |
16 | Stigge,Konrad | 940-5 | 0.5 | 0.13 | 5 | - | 1265 | ½ / 1 | 989-6 | +49 | |
20 | Stigge,Jakob | 820-4 | 1.0 | 0.12 | 5 | - | 1161 | 1 / 1 | 937-5 | +117 | |
21 | Siwon,Ursula | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1089 | 2 / 3 | Restpartien | |||
22 | Kruwinus,Ralf | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1143 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1401 | 12.5 | 8.28 | - | - | 1305 | 12.5 / 23 | 1408 | +183 |
2 | GW Wismar IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Heyn,Peter | 1646-199 | 2.5 | 2.21 | 22 | - | 1445 | 2½ / 3 | 1655-200 | +9 | |
2 | Rochow,Torsten | 1352-49 | 1.0 | 0.88 | 18 | - | 1518 | 1 / 3 | 1357-50 | +5 | |
4 | Schreiner,Jürgen | 1278-53 | 0.0 | 0.48 | 18 | - | 1291 | 0 / 1 | 1258-54 | -20 | |
5 | Sonntag,Jan Henrik | 1266-20 | 3.0 | 2.69 | 5 | - | 1114 | 3 / 4 | 1294-21 | +28 | |
7 | Beifert,Anton | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1549 | 1 / 1 | Restpartien | |||
8 | Hoppe,Paul Elias | 1138-1 | 1.0 | 0.84 | 5 | - | 854 | 1 / 1 | 1159-2 | +21 | |
9 | Baetke,Ole | 791-1 | 0.0 | 0.62 | 34 | - | 972 | 0 / 2 | 777-2 | -14 | |
Gesamt | 1290 | 8.5 | 7.72 | - | - | 1266 | 8.5 / 15 | 1299 | +29 |
3 | SF Schwerin VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wiechhusen,Laurin-Elias | 1640-32 | 5.0 | 4.96 | 10 | 1602 | 1329 | 5 / 6 | 1642-33 | +2 | |
2 | Quade,Luca | 1549-41 | 5.0 | 4.24 | 8 | 1590 | 1317 | 5 / 6 | 1592-42 | +43 | |
4 | Vollmer,Willem Maarten | 1501-7 | 4.0 | 3.82 | 8 | 1403 | 1163 | 4 / 5 | 1512-8 | +11 | |
5 | Baerens,Lennart | 1039-17 | 1.5 | 1.51 | 11 | - | 843 | 1½ / 2 | 1038-18 | -1 | |
8 | Jakobi,Paul Leonhard | 1054-7 | 0.0 | 0.10 | 10 | - | 1428 | 0 / 1 | 1047-8 | -7 | |
Gesamt | 1489 | 15.5 | 14.63 | - | - | 1240 | 15.5 / 20 | 1504 | +48 |
4 | Einheit Schwerin II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hinz,Thomas | 1349-1 | 0.0 | 0.15 | 5 | - | 1640 | 0 / 1 | 1329-2 | -20 | |
3 | Wenzel,Reinhard | 1503-17 | 2.5 | 3.20 | 20 | 1379 | 1379 | 2½ / 5 | 1481-18 | -22 | |
5 | Ihde,Hans-Werner | 1265-50 | 1.5 | 2.02 | 18 | 1203 | 1352 | 1½ / 5 | 1247-51 | -18 | |
6 | Ewert,Helmut | 1161-25 | 1.0 | 1.85 | 18 | - | 1062 | 1 / 3 | 1129-26 | -32 | |
7 | Lanfersiek,Eckhard | 0.5 | 0.00 | 0 | 946 | 1312 | ½ / 5 | 854 | +854 | ||
8 | Sevecke,Jürgen | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1147 | ½ / 2 | Restpartien | |||
9 | Pecherskyi,Georgii | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 887 | 1 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1334 | 7 | 7.22 | - | - | 1250 | 7 / 24 | 1311 | -92 |
5 | Mecklenburger Springer III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Trense,Heiko | 1491-28 | 0.0 | 0.46 | 20 | - | 1521 | 0 / 1 | 1473-29 | -18 | |
2 | Schmidt,Wolfgang | 1453-26 | 0.5 | 0.29 | 19 | - | 1614 | ½ / 1 | 1461-27 | +8 | |
3 | Möller,Peter | 1453-179 | 0.0 | 0.67 | 19 | - | 1327 | 0 / 1 | 1426-180 | -27 | |
4 | Moritz,Egon | 1411-54 | 1.5 | 1.06 | 19 | - | 1390 | 1½ / 2 | 1428-55 | +17 | |
6 | Heczko,Sven | 1310-3 | 0.0 | 0.56 | 15 | - | 1266 | 0 / 1 | 1282-4 | -28 | |
7 | Brand,Hannes | 1290-41 | 0.0 | 0.21 | 8 | - | 1521 | 0 / 1 | 1271-42 | -19 | |
8 | Rex,Manuel | 1291-14 | 1.0 | 0.52 | 18 | - | 1278 | 1 / 1 | 1311-15 | +20 | |
9 | Joswig,Karlheinz | 1213-17 | 1.5 | 0.59 | 17 | - | 1385 | 1½ / 2 | 1251-18 | +38 | |
10 | Rekulowitsch,Daniel | 1184-21 | 1.0 | 0.92 | 5 | - | 791 | 1 / 1 | 1195-22 | +11 | |
11 | Prüter,Tilo | 1143-3 | 0.0 | 0.14 | 19 | - | 1572 | 0 / 2 | 1138-4 | -5 | |
12 | Seegebrecht,Johann | 1104-10 | 0.0 | 0.38 | 9 | - | 1485 | 0 / 3 | 1079-11 | -25 | |
13 | Hammerich,Danielle | 865-5 | 0.5 | 0.16 | 16 | - | 1355 | ½ / 2 | 880-6 | +15 | |
14 | Hammerich,Devon | 760-8 | 1.0 | 0.46 | 5 | - | 1146 | 1 / 2 | 822-9 | +62 | |
23 | Seegebrecht,Eileen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1131 | 0 / 3 | Restpartien | |||
24 | Abazeed,Mohammad | 831-4 | 0.5 | 0.23 | 5 | - | 1039 | ½ / 1 | 867-5 | +36 | |
Gesamt | 1162 | 7.5 | 6.65 | - | - | 1329 | 7.5 / 24 | 1170 | +85 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. August 2023
Powered by ChessLeagueManager